Ceník náhradních dílů
Cenu náhradního dílu si můžete vyhledat v tabulkovém přehledu níže. Vyhledávat lze podle čísla dílu.
V případě, že neznáte kód produktu, kontaktujte nás na telefonu 724 384 638
| Číslo dílu | Název | Hmotnost | Intrastat | Předchůdce | Následovník | Záloha | RG | Cena dílu bez DPH | Množství | Poptat |
| 81.99682-0627 | mimořádný příplatek vahadlová brzda syst | 0.000 | 00 | 2.490 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0625 | cena po rekalkulaci řídicí jednotka | 0.000 | 00 | 43.500 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0624 | cena po rekalkulaci řídicí jednotka | 0.000 | 00 | 89.500 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0623 | cena po rekalkulaci vysokotlaké čerpadlo | 0.000 | 00 | 18.000 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0619 | cena po rekalkulaci vysokotlaké palivové | 0.000 | 00 | 23.300 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0616 | cena po rekalkulaci vstřikovací čerpadlo | 0.000 | 00 | 74.000 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0615 | cena po rekalkulaci | 0.000 | 00 | 56.000 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0614 | cena po rekalkulaci přeplňovací turbodmy | 0.000 | 00 | 18.000 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0613 | cena po rekalkulaci | 0.000 | 00 | 16.300 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0606 | cena po rekalkulaci | 0.000 | 00 | 15.000 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0604 | cena po rekalkulaci kliková hřídel | 0.000 | 00 | 36.000 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0603 | cena po rekalkulaci | 0.000 | 00 | 59.000 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0602 | cena po rekalkulaci kliková skříň | 0.000 | 00 | 61.000 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0600 | cena po rekalkulaci kliková skříň | 0.000 | 00 | 111.000 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0446 | mimořádný příplatek vzduchový kompresor | 0.000 | 00 | 24.000 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0445 | cena po rekalkulaci vzduchový kompresor | 0.000 | 00 | 43.750 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0440 | cena po rekalkulaci startér | 0.000 | 00 | 19.400 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0433 | cena po rekalkulaci generátor střídavého | 0.000 | 00 | 14.500 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0427 | mimořádný příplatek vahadlová brzda syst | 0.000 | 00 | 3.750 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0424 | cena po rekalkulaci řídicí jednotka | 0.000 | 00 | 40.500 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0421 | mimořádný příplatek stavitelný regulátor | 0.000 | 00 | 9.000 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0415 | cena po rekalkulaci | 0.000 | 00 | 43.500 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0406 | cena po rekalkulaci ventilátor s visco-s | 0.000 | 00 | 28.250 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0403 | cena po rekalkulaci kliková hřídel | 0.000 | 00 | 59.000 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0400 | cena po rekalkulaci kliková skříň | 0.000 | 00 | 102.000 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0345 | cena po rekalkulaci vzduchový kompresor | 0.000 | 00 | 43.750 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0327 | mimořádný příplatek vahadlová brzda syst | 0.000 | 00 | 2.575 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0321 | mimořádný příplatek stavitelný regulátor | 0.000 | 00 | 9.300 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0303 | cena po rekalkulaci kliková hřídel | 0.000 | 00 | 68.500 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0300 | cena po rekalkulaci kliková skříň | 0.000 | 00 | 86.500 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0038 | mimořádný příplatek generátor střídavého | 0.000 | 00 | 2.725 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0037 | mimořádný příplatek generátor střídavého | 0.000 | 00 | 37.250 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0035 | mimořádný příplatek generátor střídavého | 0.000 | 00 | 7.050 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0031 | cena po rekalkulaci transportní konstruk | 0.000 | 00 | 13.600 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0015 | mimořádný příplatek odběr | 0.000 | 00 | 2.010 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0004 | cena po rekalkulaci motor MAN | 0.000 | 00 | 81.500 Kč |
|
|||||
| 81.99682-0003 | cena po rekalkulaci motor MAN | 0.000 | 00 | 54.500 Kč |
|
|||||
| 81.99670-0698 | licenční výdaje MCDP ZUGANG 2 DOKUMENTAT | 0.000 | 71 | 4.725 Kč |
|
|||||
| 81.99670-0697 | licenční výdaje MCDP ZUGANG 1 DOKUMENTAT | 0.000 | 71 | 3.550 Kč |
|
|||||
| 81.99670-0618 | licenční výdaje SSD 50 USER | 0.000 | 71 | 23.700 Kč |
|
|||||
| 81.99670-0617 | licenční výdaje SSD 49 USER | 0.000 | 71 | 23.200 Kč |
|
|||||
| 81.99670-0616 | licenční výdaje SSD 48 USER | 0.000 | 71 | 22.700 Kč |
|
|||||
| 81.99670-0615 | licenční výdaje SSD 47 USER | 0.000 | 71 | 22.200 Kč |
|
|||||
| 81.99670-0614 | licenční výdaje SSD 46 USER | 0.000 | 71 | 21.800 Kč |
|
|||||
| 81.99670-0613 | licenční výdaje SSD 45 USER | 0.000 | 71 | 21.300 Kč |
|
|||||
| 81.99670-0612 | licenční výdaje SSD 44 USER | 0.000 | 71 | 20.800 Kč |
|
|||||
| 81.99670-0611 | licenční výdaje SSD 43 USER | 0.000 | 71 | 20.400 Kč |
|
|||||
| 81.99670-0610 | licenční výdaje SSD 42 USER | 0.000 | 71 | 19.900 Kč |
|
|||||
| 81.99670-0609 | licenční výdaje SSD 41 USER | 0.000 | 71 | 19.400 Kč |
|
|||||
| 81.99670-0608 | licenční výdaje SSD 40 USER | 0.000 | 71 | 18.900 Kč |
|
|||||
