Ceník náhradních dílů
Cenu náhradního dílu si můžete vyhledat v tabulkovém přehledu níže. Vyhledávat lze podle čísla dílu.
V případě, že neznáte kód produktu, kontaktujte nás na telefonu 724 384 638
| Číslo dílu | Název | Hmotnost | Intrastat | Předchůdce | Následovník | Záloha | RG | Cena dílu bez DPH | Množství | Poptat |
| 83.75101-0290 | sklo bočního okna | 11.000 | 70072120 | 32 | 1.110 Kč |
|
||||
| 83.75101-0286 | sklo bočního okna | 12.000 | 70072120 | 32 | 1.120 Kč |
|
||||
| 83.75101-0281 | sklo dveřního okna 801X570X4/0-0-ESG-SD | 4.000 | 70072120 | 32 | 2.850 Kč |
|
||||
| 83.75101-0280 | sklo dveřního okna 801X570X4/0-0-ESG-SD- | 4.500 | 70072120 | 32 | 9.600 Kč |
|
||||
| 83.75101-0279 | sklo dveřního okna 801X570X4/0-0-ESG-SD- | 4.383 | 70072120 | 32 | 5.300 Kč |
|
||||
| 83.75101-0278 | sklo dveřního okna 815X1686X4/2-ESG-SD-H | 16.000 | 70072120 | 32 | 24.600 Kč |
|
||||
| 83.75101-0277 | sklo dveřního okna 815X1686X4/2-ESG-SD-H | 16.000 | 70072120 | 32 | 12.200 Kč |
|
||||
| 83.75101-0274 | sklo dveřního okna 801X815X4/0-0-ESG-SD | 6.000 | 70072120 | 32 | 12.600 Kč |
|
||||
| 83.75101-0273 | sklo dveřního okna 801X815X4/0-0-ESG-SD- | 9.000 | 70072120 | 32 | 1.970 Kč |
|
||||
| 83.75101-0272 | sklo dveřního okna 801X815X4/0-0-ESG-SD- | 9.500 | 70072120 | 32 | 17.100 Kč |
|
||||
| 83.75101-0270 | zadní okno 2206-2190X689X5-ESG-SD | 18.390 | 70072120 | 32 | 3.600 Kč |
|
||||
| 83.75101-0269 | zadní okno 2206-2190X689X5-ESG-SD-GNGT | 0.600 | 70071110 | 32 | 13.100 Kč |
|
||||
| 83.75101-0268 | zadní okno 2206-2190X689X5-ESG-SD-GRGT | 18.390 | 70072120 | 32 | 11.800 Kč |
|
||||
| 83.75101-0267 | zadní okno 2206-2190X689X5-ESG-SD-3BL | 12.780 | 70072120 | 32 | 10.900 Kč |
|
||||
| 83.75101-0266 | zadní okno 2206-2190X689X5-ESG-SD-3BL-GN | 0.600 | 70071110 | 32 | 11.500 Kč |
|
||||
| 83.75101-0265 | zadní okno 2206-2190X689X5-ESG-SD-3BL-GR | 18.500 | 70072120 | 32 | 12.900 Kč |
|
||||
| 83.75101-0263 | zadní okno 2206-2190X689X20-DSG-SD | 29.180 | 70072120 | 32 | 5.600 Kč |
|
||||
| 83.75101-0261 | zadní okno 2206-2190X689X20-DSG-SD-1XGRG | 29.180 | 70072120 | 32 | 15.200 Kč |
|
||||
| 83.75101-0260 | zadní okno 2206-2190X689X20-DSG-SD-3BL | 29.180 | 70072120 | 32 | 5.600 Kč |
|
||||
| 83.75101-0258 | zadní okno 2206-2190X689X20-DSG-SD-3BL-1 | 29.180 | 70072120 | 32 | 7.250 Kč |
|
||||
| 83.75101-0256 | zadní okno 2156-2140X689X20-DSG-SD | 28.520 | 70072120 | 32 | 5.800 Kč |
|
||||
| 83.75101-0255 | zadní okno 2156-2140X689X20-DSG-SD-1XGNG | 28.520 | 70072120 | 32 | 6.750 Kč |
|
||||
| 83.75101-0254 | zadní okno 2156-2140X689X20-DSG-SD-1XGRG | 28.520 | 70072120 | 32 | 5.800 Kč |
|
||||
| 83.75101-0162 | přední sklo 2480X1466,5X7,8-VSG-SD-GNGT | 78.000 | 70071110 | 11 | 40.000 Kč |
|
||||
| 83.75101-0130 | posuvný kotouč | 6.500 | 70071110 | 32 | 57.500 Kč |
|
||||
| 83.75101-0129 | posuvný kotouč okno řidiče | 6.000 | 70071110 | 36.75301-0606 | 32 | 57.500 Kč |
|
|||
| 83.75101-0128 | okenní tabule skla okno řidiče | 40.000 | 70071110 | 32 | 84.000 Kč |
|
||||
| 83.75101-0127 | okenní tabule skla | 40.000 | 70071110 | 32 | 64.500 Kč |
|
||||
| 83.75101-0126 | okenní tabule skla okno řidiče | 40.000 | 70071110 | 32 | 64.500 Kč |
|
||||
| 83.75101-0125 | okenní tabule skla okno řidiče | 40.000 | 70071110 | 32 | 86.000 Kč |
|
||||
| 83.75101-0091 | okenní tabule skla 1041X571X7-ESG-HB-GNG | 8.300 | 70072120 | 83.75101-0684 | 32 | 5.250 Kč |
|
|||
| 83.75101-0090 | sklo dveřního okna | 21.000 | 70072120 | 32 | 16.900 Kč |
|
||||
| 83.75101-0089 | sklo dveřního okna | 21.000 | 70072120 | 32 | 16.900 Kč |
|
||||
| 83.75101-0088 | sklo dveřního okna 1866X590X18/0-0-DSG-S | 25.000 | 70072120 | 32 | 15.700 Kč |
|
||||
| 83.75101-0087 | sklo dveřního okna 1866X590X18/0-0-DSG-S | 25.000 | 70072120 | 32 | 8.775 Kč |
|
||||
| 83.75101-0086 | sklo dveřního okna 1445X811,5X18/0-0-DSG | 20.000 | 70072120 | 32 | 32.250 Kč |
|
||||
| 83.75101-0077 | podložka 559/261X1040X4-ESG-HB-GNGT | 0.000 | 70072120 | 13 | 3.250 Kč |
|
||||
| 83.75101-0038 | sklo bočního okna 1450X561X20/0-0-DSG-SD | 16.000 | 70072120 | 32 | 2.250 Kč |
|
||||
| 83.75101-0037 | sklo bočního okna 1450X561X20/0-0-DSG-SD | 15.730 | 70072120 | 32 | 9.975 Kč |
|
||||
| 83.75101-0036 | sklo bočního okna 1450X964X20/0-0-DSG-SD | 26.840 | 70072120 | 32 | 23.200 Kč |
|
||||
| 83.75101-0035 | sklo bočního okna 1450X964X20/0-0-DSG-SD | 26.840 | 70072120 | 32 | 12.800 Kč |
|
||||
| 83.75101-0034 | sklo bočního okna 1450X561X20/0-0-DSG-SD | 0.000 | 70072120 | 32 | 10.900 Kč |
|
||||
| 83.75101-0033 | sklo bočního okna 1450X561X20/0-0-DSG-SD | 0.000 | 70072120 | 32 | 10.900 Kč |
|
||||
| 83.75101-0032 | sklo bočního okna 1450X964X20/0-0-DSG-SD | 0.000 | 70072120 | 32 | 14.400 Kč |
|
||||
| 83.75101-0025 | sklo dveřního okna 1736X821X17-DSG-SD | 24.000 | 70072120 | 32 | 28.750 Kč |
|
||||
| 83.75101-0021 | sklo schránky na cedule 1227X255X4-ESG-S | 9.809 | 32 | 38.500 Kč |
|
|||||
| 83.75101-0020 | přední sklo 2500X1760X7-VSG-SD-GNGT/HB | 76.000 | 70071110 | 11 | 87.500 Kč |
|
||||
| 83.75101-0013 | sklo bočního okna | 18.000 | 70072120 | 32 | 8.175 Kč |
|
||||
| 83.75101-0011 | sklo bočního okna 550/338X1458X20--DSG-S | 14.200 | 70072120 | 32 | 37.750 Kč |
|
||||
| 83.75101-0010 | sklo bočního okna 1720/1508X1458X20--DSG | 10.000 | 70072120 | 32 | 50.000 Kč |
|
||||
