Ceník náhradních dílů
Cenu náhradního dílu si můžete vyhledat v tabulkovém přehledu níže. Vyhledávat lze podle čísla dílu.
V případě, že neznáte kód produktu, kontaktujte nás na telefonu 724 384 638
| Číslo dílu | Název | Hmotnost | Intrastat | Předchůdce | Následovník | Záloha | RG | Cena dílu bez DPH | Množství | Poptat |
| 83.74970-0533 | kryt | 1.111 | 87082990 | 23 | 2.180 Kč |
|
||||
| 83.74970-0532 | kryt | 0.072 | 87082990 | 23 | 405 Kč |
|
||||
| 83.74970-0531 | kryt | 0.365 | 87082990 | 23 | 1.050 Kč |
|
||||
| 83.74970-0530 | clona | 0.115 | 87082990 | 23 | 411 Kč |
|
||||
| 83.74970-0528 | kryt | 3.100 | 87082990 | 23 | 6.750 Kč |
|
||||
| 83.74970-0527 | clona | 0.197 | 87082990 | 23 | 790 Kč |
|
||||
| 83.74970-0524 | ruční kolečko pojistné ústrojí | 0.013 | 87089997 | 23 | 426 Kč |
|
||||
| 83.74970-0523 | kryt zámek | 0.055 | 87082990 | 23 | 895 Kč |
|
||||
| 83.74970-0522 | kryt | 0.055 | 87082990 | 23 | 860 Kč |
|
||||
| 83.74970-0521 | krycí víčko | 0.146 | 39235090 | 23 | 6.650 Kč |
|
||||
| 83.74970-0520 | deska 38MM | 0.327 | 48191000 | 23 | 297 Kč |
|
||||
| 83.74970-0519 | krycí víčko | 0.015 | 39263000 | 23 | 715 Kč |
|
||||
| 83.74970-0518 | krycí víčko | 0.400 | 39235090 | 23 | 2.525 Kč |
|
||||
| 83.74970-0517 | krycí víčko | 0.115 | 39263000 | 23 | 426 Kč |
|
||||
| 83.74970-0516 | krycí víčko | 0.127 | 39263000 | 23 | 620 Kč |
|
||||
| 83.74970-0512 | krycí víčko | 0.510 | 39263000 | 23 | 960 Kč |
|
||||
| 83.74970-0511 | krycí víčko | 0.410 | 39263000 | 83.74970-0504 | 23 | 3.475 Kč |
|
|||
| 83.74970-0510 | krycí víčko břidlicově šedý | 0.383 | 39263000 | 83.74970-0503 | 23 | 2.600 Kč |
|
|||
| 83.74970-0508 | krycí víčko | 0.056 | 39263000 | 23 | 1.270 Kč |
|
||||
| 83.74970-0507 | krycí víčko | 0.098 | 39263000 | 23 | 1.190 Kč |
|
||||
| 83.74970-0505 | krycí víčko | 0.075 | 39263000 | 23 | 695 Kč |
|
||||
| 83.74970-0502 | krycí víčko | 0.024 | 39263000 | 23 | 7.800 Kč |
|
||||
| 83.74970-0501 | krycí víčko | 0.038 | 39263000 | 23 | 11.200 Kč |
|
||||
| 83.74969-0508 | kartáčové těsnění | 0.205 | 39263000 | 23 | 2.240 Kč |
|
||||
| 83.74969-0506 | kartáčové těsnění | 0.267 | 96035000 | VE000064 | 23 | 3.875 Kč |
|
|||
| 83.74969-0505 | kartáčové těsnění | 0.080 | 96035000 | 23 | 2.020 Kč |
|
||||
| 83.74969-0504 | kartáčové těsnění | 0.083 | 96035000 | 23 | 2.020 Kč |
|
||||
| 83.74969-0503 | kartáčové těsnění | 0.078 | 96035000 | 23 | 1.970 Kč |
|
||||
| 83.74969-0502 | kartáčové těsnění | 0.125 | 96035000 | 23 | 1.970 Kč |
|
||||
| 83.74969-0501 | kartáč | 0.316 | 96035000 | 23 | 5.400 Kč |
|
||||
| 83.74968-6003 | otočný sloupek | 8.500 | 87089997 | 23 | 18.900 Kč |
|
||||
| 83.74968-6001 | vodicí tyč | 8.112 | 87089997 | 23 | 18.200 Kč |
|
||||
| 83.74968-6000 | kulový kloub těleso | 0.384 | 87089997 | 22 | 1.260 Kč |
|
||||
| 83.74968-5006 | kloubový závěs | 1.560 | 87089997 | 23 | 6.200 Kč |
|
||||
| 83.74968-5005 | kloubový závěs | 1.564 | 87089997 | 23 | 6.200 Kč |
|
||||
| 83.74968-5004 | příčná vzpěra | 0.227 | 87089997 | 23 | 1.270 Kč |
|
||||
| 83.74968-5003 | příčná vzpěra | 0.300 | 87089997 | 23 | 1.270 Kč |
|
||||
| 83.74968-5002 | příčná vzpěra | 1.500 | 87082990 | 23 | 1.700 Kč |
|
||||
| 83.74968-5001 | kloubový závěs | 1.600 | 87089997 | 23 | 6.850 Kč |
|
||||
| 83.74968-5000 | kloubový závěs | 1.600 | 87089997 | 23 | 6.850 Kč |
|
||||
| 83.74968-0000 | ložiskový čep | 0.030 | 73182900 | 13 | 348 Kč |
|
||||
| 83.74967-6523 | závěs dveří | 0.504 | 23 | 6.750 Kč |
|
|||||
| 83.74967-6521 | ložisko otočného sloupku | 1.033 | 23 | 3.400 Kč |
|
|||||
| 83.74967-6520 | ložisko otočného sloupku | 1.033 | 23 | 3.400 Kč |
|
|||||
| 83.74967-6507 | závěs dveří | 0.715 | 84828000 | 23 | 2.825 Kč |
|
||||
| 83.74967-6506 | závěs dveří | 0.659 | 84828000 | 23 | 2.825 Kč |
|
||||
| 83.74967-6505 | závěs dveří | 0.680 | 84828000 | 23 | 4.125 Kč |
|
||||
| 83.74967-6504 | závěs dveří | 0.630 | 84828000 | 23 | 7.500 Kč |
|
||||
| 83.74967-6503 | závěs dveří | 0.704 | 84828000 | 23 | 5.750 Kč |
|
||||
| 83.74967-6502 | závěs dveří | 0.760 | 84828000 | 23 | 4.725 Kč |
|
||||
