Ceník náhradních dílů
Cenu náhradního dílu si můžete vyhledat v tabulkovém přehledu níže. Vyhledávat lze podle čísla dílu.
V případě, že neznáte kód produktu, kontaktujte nás na telefonu 724 384 638
| Číslo dílu | Název | Hmotnost | Intrastat | Předchůdce | Následovník | Záloha | RG | Cena dílu bez DPH | Množství | Poptat |
| 83.90470-0001 | šroub s čočk. rýh. nákr. hl. 6X16-ST-SW | 0.005 | 83.90470-0003 | 13 | 67 Kč |
|
||||
| 83.90310-0501 | zátka přepadová trubka | 0.051 | 59119010 | 83.90310-0503 | 23 | 1.260 Kč |
|
|||
| 83.90310-0012 | šroubovací hrdlo M24X1,5-M14X1,5-ST-SW27 | 0.043 | 73269098 | 13 | 3.075 Kč |
|
||||
| 83.90201-0005 | závitový kolík M6X30 | 0.005 | 13 | 46 Kč |
|
|||||
| 83.90201-0003 | závitový kolík M8X55-ST37-2-A3C | 0.021 | 73181900 | 13 | 63 Kč |
|
||||
| 83.90101-0009 | šroub s plochou hlavou M8X37-ZNNISILBER | 0.014 | 13 | 91 Kč |
|
|||||
| 83.90101-0008 | nákružk. šroub s čočk. hlavou M10X20-10. | 0.018 | 13 | 26 Kč |
|
|||||
| 83.90040-0004 | zápustný šroub M12X50 | 0.044 | 83.90040-0003 | 13 | 143 Kč |
|
||||
| 83.90040-0002 | zápustný zajišťovací šroub M8X20-10.8-A3 | 0.008 | 73181568 | 13 | 143 Kč |
|
||||
| 83.90010-0002 | lícovaný šroub s šestihr. hlav M10X1,25X | 0.000 | 81.90010-0065 | 13 | 525 Kč |
|
||||
| 83.90010-0001 | lícovaný šroub s šestihr. hlav M8X15,1X2 | 0.029 | 13 | 417 Kč |
|
|||||
| 83.90001-0515 | šroub M8X14-8.8-ZNNISILBER | 0.015 | 13 | 51 Kč |
|
|||||
| 83.90001-0514 | šroub M10X30 10,9 ZN | 0.037 | 73181595 | 13 | 100 Kč |
|
||||
| 83.90001-0512 | šroub s šestihrannou hlavou M8X75SZ-CUZN | 0.032 | 73181558 | 13 | 330 Kč |
|
||||
| 83.90001-0510 | šroub s šestihrannou hlavou M8X40SZ-CUZN | 0.018 | 73181558 | 13 | 187 Kč |
|
||||
| 83.90001-0504 | šroub s šestihrannou hlavou M8X80SZ-CUZN | 0.032 | 73181558 | 13 | 360 Kč |
|
||||
| 83.79640-5001 | podpěra | 0.150 | 87089997 | 23 | 610 Kč |
|
||||
| 83.79640-5000 | podpěra | 0.143 | 87089997 | 23 | 1.020 Kč |
|
||||
| 83.79640-4502 | držák | 0.607 | 87089997 | 32 | 351 Kč |
|
||||
| 83.79640-0501 | držák | 0.159 | 87089997 | 32 | 870 Kč |
|
||||
| 83.79612-6279 | potrubní vedení | 0.000 | 23 | 5.650 Kč |
|
|||||
| 83.79612-6263 | potrubní vedení | 0.000 | 23 | 3.300 Kč |
|
|||||
| 83.79612-6262 | potrubní vedení | 0.000 | 23 | 2.420 Kč |
|
|||||
| 83.79612-6261 | potrubní vedení | 0.000 | 23 | 3.050 Kč |
|
|||||
| 83.79612-6260 | potrubní vedení | 0.000 | 23 | 1.800 Kč |
|
|||||
| 83.79612-6259 | potrubní vedení | 0.000 | 23 | 5.600 Kč |
|
|||||
| 83.79612-6258 | potrubní vedení | 0.000 | 23 | 4.225 Kč |
|
|||||
| 83.79612-6249 | hadicové vedení | 0.000 | 13 | 1.620 Kč |
|
|||||
| 83.79612-6247 | hadicové vedení | 0.000 | 13 | 1.220 Kč |
|
|||||
| 83.79612-6246 | hadicové vedení | 0.000 | 13 | 1.410 Kč |
|
|||||
| 83.79612-6245 | hadicové vedení | 0.000 | 13 | 1.740 Kč |
|
|||||
| 83.79612-6244 | hadicové vedení | 0.000 | 13 | 1.470 Kč |
|
|||||
| 83.79612-6243 | hadicové vedení | 0.000 | 13 | 1.220 Kč |
|
|||||
| 83.79612-6242 | hadicové vedení | 0.000 | 13 | 3.300 Kč |
|
|||||
| 83.79612-6241 | hadicové vedení | 0.000 | 13 | 2.925 Kč |
|
|||||
| 83.79612-6206 | hadicové vedení | 0.000 | 13 | 1.110 Kč |
|
|||||
| 83.79612-6205 | hadicové vedení | 0.000 | 13 | 1.110 Kč |
|
|||||
| 83.79612-6204 | hadicové vedení | 0.000 | 13 | 2.725 Kč |
|
|||||
| 83.79612-6203 | hadicové vedení | 0.000 | 13 | 2.775 Kč |
|
|||||
| 83.79612-6202 | hadicové vedení | 0.000 | 13 | 1.320 Kč |
|
|||||
| 83.79612-6201 | hadicové vedení | 0.000 | 13 | 1.520 Kč |
|
|||||
| 83.79612-6200 | hadicové vedení | 0.000 | 13 | 905 Kč |
|
|||||
| 83.79612-6199 | hadicové vedení | 0.000 | 13 | 4.300 Kč |
|
|||||
| 83.79612-6198 | hadicové vedení | 0.000 | 13 | 1.600 Kč |
|
|||||
| 83.79612-6177 | hadice | 0.000 | 13 | 6.550 Kč |
|
|||||
| 83.79612-6176 | hadice | 0.000 | 13 | 6.550 Kč |
|
|||||
| 83.79612-6175 | trubka | 0.000 | 13 | 24.100 Kč |
|
|||||
| 83.79612-6174 | trubka | 0.000 | 13 | 24.100 Kč |
|
|||||
| 83.79612-6173 | trubka | 0.000 | 13 | 24.100 Kč |
|
|||||
| 83.79612-6172 | trubka | 0.000 | 13 | 24.100 Kč |
|
|||||
