Ceník náhradních dílů
Cenu náhradního dílu si můžete vyhledat v tabulkovém přehledu níže. Vyhledávat lze podle čísla dílu.
V případě, že neznáte kód produktu, kontaktujte nás na telefonu 724 384 638
| Číslo dílu | Název | Hmotnost | Intrastat | Předchůdce | Následovník | Záloha | RG | Cena dílu bez DPH | Množství | Poptat |
| U1.93030-0073 | zdířka 8X10X46-X5CRNI18-10 | 0.010 | 23 | 232 Kč |
|
|||||
| U1.93030-0072 | zdířka 8X10X37-X5CRNI18-10 | 0.009 | 23 | 223 Kč |
|
|||||
| U1.93030-0071 | zdířka 8X10X34-X5CRNI18-10 | 0.008 | 23 | 220 Kč |
|
|||||
| U1.93030-0070 | zdířka 8X10X28-X5CRNI18-10 | 0.006 | 23 | 214 Kč |
|
|||||
| U1.93030-0069 | zdířka | 0.151 | 23 | 520 Kč |
|
|||||
| U1.93030-0064 | zdířka 16,5X28X13-E295 | 0.041 | 23 | 970 Kč |
|
|||||
| U1.93030-0059 | zdířka | 0.149 | 84829900 | 23 | 1.480 Kč |
|
||||
| U1.93030-0058 | zdířka | 0.152 | 23 | 399 Kč |
|
|||||
| U1.93030-0056 | zdířka | 0.037 | 23 | 178 Kč |
|
|||||
| U1.93030-0055 | zdířka | 0.024 | 84829900 | 23 | 2.700 Kč |
|
||||
| U1.93030-0050 | zdířka | 0.056 | 84829900 | 23 | 2.750 Kč |
|
||||
| U1.93030-0043 | zdířka 12,5X30X31-S235JR-MAN183-B1 | 0.141 | 84829900 | 23 | 660 Kč |
|
||||
| U1.93030-0042 | zdířka 12,5X30X38-S235JR-MAN183-B1 | 0.173 | 84829900 | 23 | 685 Kč |
|
||||
| U1.93030-0039 | zdířka | 0.086 | 84829900 | 23 | 2.060 Kč |
|
||||
| U1.93030-0037 | zdířka 11,2X16X6-11SMNPB37 | 0.005 | 73269098 | 23 | 151 Kč |
|
||||
| U1.93030-0034 | zdířka 15X40X40-ST37-2 | 0.336 | 23 | 426 Kč |
|
|||||
| U1.93030-0032 | zdířka 12X20X45,5-ST37 | 0.072 | 84829900 | 23 | 279 Kč |
|
||||
| U1.93030-0029 | zdířka 25X60X55-S355 | 0.020 | 84829900 | 23 | 1.060 Kč |
|
||||
| U1.93030-0028 | zdířka 25X60X35-S355 | 0.020 | 84829900 | 23 | 835 Kč |
|
||||
| U1.93030-0023 | zdířka 14X80X80-ALMG3 | 1.037 | 84829900 | 23 | 2.390 Kč |
|
||||
| U1.93030-0022 | zdířka 10X20X15-ALMG3 | 0.010 | 84829900 | 23 | 202 Kč |
|
||||
| U1.93030-0021 | zdířka 10X20X25-ALMG3 | 0.016 | 84829900 | 23 | 238 Kč |
|
||||
| U1.93030-0020 | zdířka 8,5X18X20-X5CRNI18-10 | 0.031 | 84829900 | 23 | 540 Kč |
|
||||
| U1.93030-0017 | zdířka 13X25X30-ALCUMG1 | 0.028 | 84829900 | 23 | 725 Kč |
|
||||
| U1.93030-0016 | zdířka 16X32X44-E235+C | 0.208 | 84829900 | 23 | 2.270 Kč |
|
||||
| U1.93030-0015 | zdířka 15X28X52-S355J2-RAL9011 | 0.177 | 84829900 | 23 | 6.800 Kč |
|
||||
| U1.93030-0014 | zdířka | 0.847 | 84829900 | 23 | 1.340 Kč |
|
||||
| U1.93030-0013 | zdířka | 0.678 | 84829900 | 23 | 950 Kč |
|
||||
| U1.93030-0012 | zdířka | 0.505 | 84829900 | 23 | 925 Kč |
|
||||
| U1.93030-0011 | zdířka | 0.423 | 84829900 | 23 | 815 Kč |
|
||||
| U1.93030-0010 | zdířka | 0.339 | 84829900 | 23 | 775 Kč |
|
||||
| U1.93030-0009 | zdířka | 0.252 | 84829900 | 23 | 670 Kč |
|
||||
| U1.93030-0008 | zdířka | 0.212 | 84829900 | 23 | 635 Kč |
|
||||
| U1.93030-0007 | zdířka | 0.169 | 84829900 | 23 | 535 Kč |
|
||||
| U1.93030-0006 | zdířka | 0.126 | 84829900 | 23 | 560 Kč |
|
||||
| U1.93030-0005 | zdířka 13X18X18-S235JR-RAL9011 | 0.018 | 84829900 | 23 | 1.500 Kč |
|
||||
| U1.93030-0004 | zdířka | 0.916 | 84829900 | 23 | 1.540 Kč |
|
||||
| U1.93030-0003 | zdířka 15X40X36-E295-SW | 0.303 | 84829900 | 23 | 540 Kč |
|
||||
| U1.93030-0001 | zdířka 16,5X23,5X43-X5CRNI18-10 | 0.075 | 84829900 | 23 | 920 Kč |
|
||||
| U1.93030-0000 | zdířka | 0.136 | 84829900 | 23 | 2.450 Kč |
|
||||
| U1.93021-0001 | zdířka | 0.229 | 84829900 | 23 | 1.370 Kč |
|
||||
| U1.93021-0000 | zdířka 12,5X32X50-S235JR-MAN183-B1 | 0.433 | 84829900 | 23 | 1.470 Kč |
|
||||
| U1.93020-0001 | zdířka | 2.560 | 84829900 | 23 | 1.550 Kč |
|
||||
| U1.93020-0000 | zdířka | 2.184 | 84829900 | 23 | 1.550 Kč |
|
||||
| U1.93001-0009 | kluzné ložisko | 0.680 | 13 | 885 Kč |
|
|||||
| U1.93001-0008 | pouzdro s věncem | 0.004 | 23 | 104 Kč |
|
|||||
| U1.92501-0000 | upevnění | 0.023 | 84311000 | 23 | 1.680 Kč |
|
||||
| U1.92010-2003 | závitové pouzdro | 0.200 | 84829900 | 13 | 1.650 Kč |
|
||||
| U1.92010-2002 | závitové pouzdro | 0.042 | 84829900 | 13 | 645 Kč |
|
||||
| U1.92010-2001 | závitové pouzdro | 0.056 | 84829900 | 13 | 645 Kč |
|
||||
