Ceník náhradních dílů
Cenu náhradního dílu si můžete vyhledat v tabulkovém přehledu níže. Vyhledávat lze podle čísla dílu.
V případě, že neznáte kód produktu, kontaktujte nás na telefonu 724 384 638
| Číslo dílu | Název | Hmotnost | Intrastat | Předchůdce | Následovník | Záloha | RG | Cena dílu bez DPH | Množství | Poptat |
| N1.01104-5157 | kapota zavazadelníku | 8.000 | 87082990 | 32 | 23.600 Kč |
|
||||
| N1.01104-5143 | držák | 0.179 | 87089997 | 32 | 580 Kč |
|
||||
| N1.01104-5080 | zadní kapota 2090X1270 | 41.900 | 87082990 | 32 | 101.000 Kč |
|
||||
| N1.01104-5072 | těleso | 0.114 | 87089997 | 23 | 555 Kč |
|
||||
| N1.01104-5066 | obdélníková hliníková trubka 20X20X2X600 | 0.200 | 76082089 | 23 | 318 Kč |
|
||||
| N1.01104-5045 | redukční vložka zámek | 0.079 | 83023000 | 23 | 570 Kč |
|
||||
| N1.01104-5028 | uchycení | 0.307 | 87089997 | 23 | 570 Kč |
|
||||
| N1.01104-5026 | kloboukový profil 48X872 | 0.352 | 87089997 | 23 | 375 Kč |
|
||||
| N1.01104-5020 | deska | 0.080 | 83023000 | 23 | 208 Kč |
|
||||
| N1.01104-5017 | nosný panel | 0.460 | 83016000 | 23 | 1.780 Kč |
|
||||
| N1.01104-5013 | západkový zámek střešní klapka | 0.033 | 83023000 | 31 | 620 Kč |
|
||||
| N1.01104-5009 | držadlo | 0.130 | 83023000 | 23 | 474 Kč |
|
||||
| N1.01104-5005 | sklopné držadlo | 0.080 | 83023000 | 23 | 414 Kč |
|
||||
| N1.01104-5002 | držadlo | 0.129 | 83023000 | 23 | 570 Kč |
|
||||
| N1.01104-4981 | plechový úhlový profil | 0.056 | 83016000 | 32 | 63 Kč |
|
||||
| N1.01104-4980 | uchycení pro | 0.070 | 83016000 | 23 | 1.680 Kč |
|
||||
| N1.01104-4938 | kapota zavazadelníku 1588X750MM | 19.100 | 87082990 | 32 | 122.000 Kč |
|
||||
| N1.01104-4917 | uzavírací klapka 780 X 1185 X 840 MM | 14.300 | 87082990 | 23 | 37.000 Kč |
|
||||
| N1.01104-4907 | údržbový poklop | 7.036 | 87082990 | 32 | 43.000 Kč |
|
||||
| N1.01104-4901 | dorazový nárazník | 0.010 | 40169952 | 23 | 49 Kč |
|
||||
| N1.01104-4898 | dorazový nárazník uzávěr nádrže | 0.001 | 40169952 | 23 | 37 Kč |
|
||||
| N1.01104-4889 | Záklopka nádrže 285X285 | 1.699 | 49119900 | 32 | 9.525 Kč |
|
||||
| N1.01104-4884 | torzní pružina | 0.010 | 73202089 | 23 | 134 Kč |
|
||||
| N1.01104-4882 | torzní pružina | 0.015 | 73209090 | N1.01104-4879 | 23 | 285 Kč |
|
|||
| N1.01104-4880 | Záklopka nádrže uzávěr nádrže | 0.671 | 87082990 | N1.01104-4904 | 32 | 1.400 Kč |
|
|||
| N1.01104-4878 | tlumicí prvek | 0.010 | 87082990 | 23 | 119 Kč |
|
||||
| N1.01104-4832 | víko skříně | 48.990 | 87082990 | 23 | 81.500 Kč |
|
||||
| N1.01104-4823 | údržbový poklop elektrická instalace | 17.000 | 87082990 | 32 | 46.000 Kč |
|
||||
| N1.01104-4795 | kapota zavazadelníku 1411X880X805 | 19.800 | 87082990 | 32 | 112.000 Kč |
|
||||
| N1.01104-4789 | kapota zavazadelníku | 24.200 | 87082990 | 32 | 143.000 Kč |
|
||||
| N1.01104-4774 | kapota zavazadelníku | 19.700 | 87082990 | 32 | 86.500 Kč |
|
||||
| N1.01104-4767 | kapota zavazadelníku 1638X1092 | 15.000 | 87082990 | 32 | 36.000 Kč |
|
||||
| N1.01104-4765 | kapota zavazadelníku | 26.000 | 87082990 | 32 | 143.000 Kč |
|
||||
| N1.01104-4762 | kapota zavazadelníku 1524X1092 | 24.000 | 87082990 | 32 | 154.000 Kč |
|
||||
| N1.01104-4761 | kapota zavazadelníku | 20.000 | 87082990 | 32 | 143.000 Kč |
|
||||
| N1.01104-4758 | kapota zavazadelníku 485X1092 | 15.000 | 87082990 | 32 | 134.000 Kč |
|
||||
| N1.01104-4753 | kapota zavazadelníku | 12.000 | 87082990 | 32 | 129.000 Kč |
|
||||
| N1.01104-4734 | mříž | 4.000 | 87082990 | 23 | 64.000 Kč |
|
||||
| N1.01104-4728 | kapota zavazadelníku | 23.600 | 87082990 | 32 | 22.800 Kč |
|
||||
| N1.01104-4714 | kapota zavazadelníku | 27.300 | 87082990 | 32 | 31.000 Kč |
|
||||
| N1.01104-4706 | klapka větracího zařízení 880X1065X813 | 20.000 | 87082990 | 23 | 43.250 Kč |
|
||||
| N1.01104-4643 | kapota zavazadelníku | 6.690 | 87082990 | 32 | 18.300 Kč |
|
||||
| N1.01104-4572 | sklo bočního okna 1320X1189X4 | 16.000 | 70072120 | 32 | 10.400 Kč |
|
||||
| N1.01104-4571 | sklo bočního okna 1320X1189MM | 22.700 | 70072120 | 32 | 8.550 Kč |
|
||||
| N1.01104-4569 | sklo bočního okna 1370X1189MM | 35.150 | 70072120 | 32 | 51.500 Kč |
|
||||
| N1.01104-4567 | sklo bočního okna 1370X1189 MM | 36.000 | 70072120 | 32 | 30.250 Kč |
|
||||
| N1.01104-4553 | sklo dveřního okna | 29.000 | 70072120 | 32 | 16.400 Kč |
|
||||
| N1.01104-4551 | sklo dveřního okna | 20.000 | 70072120 | 32 | 52.000 Kč |
|
||||
| N1.01104-4548 | sklo dveřního okna 904X861 | 23.000 | 70072120 | 32 | 5.200 Kč |
|
||||
| N1.01104-4546 | sklo dveřního okna | 17.000 | 70072120 | 32 | 32.750 Kč |
|
||||
