Ceník náhradních dílů
Cenu náhradního dílu si můžete vyhledat v tabulkovém přehledu níže. Vyhledávat lze podle čísla dílu.
V případě, že neznáte kód produktu, kontaktujte nás na telefonu 724 384 638
| Číslo dílu | Název | Hmotnost | Intrastat | Předchůdce | Následovník | Záloha | RG | Cena dílu bez DPH | Množství | Poptat |
| 04.27199-1040 | hadice N1W-40 | 1.160 | 39173200 | 13 | 4.150 Kč |
|
||||
| 04.27199-1038 | hadice 38X5,25-MAN333-N1 | 0.578 | 40093100 | N1.01100-0821 | 13 | 4.050 Kč |
|
|||
| 04.27199-1032 | hadice N1-32 | 0.850 | 40093100 | 13 | 4.700 Kč |
|
||||
| 04.27199-1028 | hadice N1-28 | 0.735 | 39173200 | 13 | 4.025 Kč |
|
||||
| 04.27199-1025 | hadice N1-25 | 0.640 | 40093100 | 04.27199-1225 | 13 | 2.040 Kč |
|
|||
| 04.27199-1022 | hadice N1-22 | 0.500 | 40093100 | N1.01100-3947 | 13 | 1.560 Kč |
|
|||
| 04.27199-1020 | hadice N1-20 | 0.535 | 40093100 | 13 | 1.530 Kč |
|
||||
| 04.27199-1018 | hadice N1-18 | 0.450 | 40093100 | 04.27199-1218 | 13 | 1.780 Kč |
|
|||
| 04.27199-1016 | hadice N1-16 | 0.410 | 39173200 | 13 | 1.930 Kč |
|
||||
| 04.27199-1015 | hadice N1-15 | 0.344 | 40093100 | 13 | 1.430 Kč |
|
||||
| 04.27199-1012 | hadice N1-12 | 0.300 | 39173200 | 13 | 1.750 Kč |
|
||||
| 04.27199-1010 | hadice N1-10 | 0.201 | 39173200 | 13 | 845 Kč |
|
||||
| 04.27199-1008 | hadice N1-8 | 0.156 | 40093100 | K0.00139-3383 | 13 | 625 Kč |
|
|||
| 04.27199-1006 | hadice N1-6 | 0.141 | 40093100 | K2.96330-0000 | 13 | 790 Kč |
|
|||
| 04.27199-1004 | hadice N1-5 | 0.112 | 40093100 | K0.00139-5071 | 13 | 635 Kč |
|
|||
| 04.27134-4604 | hadice 4X1,5-MAN304CR2-60-SW | 0.037 | 39173200 | 13 | 239 Kč |
|
||||
| 04.27134-4603 | hadice 3X1,5-MAN304CR2-60-SW | 0.034 | 39173200 | 13 | 249 Kč |
|
||||
| 04.27105-1005 | palivová hadice 5,5X3XROL-SW | 0.101 | 39173900 | 13 | 905 Kč |
|
||||
| 04.27105-0894 | vysokotlaká hadice 4,1X2,3X50000-PUR/POL | 0.064 | 39173100 | 13 | 570 Kč |
|
||||
| 04.27105-0868 | hadice 2SN-12XR | 0.530 | 39173200 | 04.27105-0865 | 13 | 1.890 Kč |
|
|||
| 04.27105-0854 | hadice 4SP-20XR | 1.575 | 39173200 | 82.96340-0291 | 13 | 4.525 Kč |
|
|||
| 04.27105-0853 | hadice 4SP-16XR | 1.610 | 39173200 | 82.96340-0289 | 13 | 2.775 Kč |
|
|||
| 04.27105-0824 | hadice 16X5,7XR-AQP | 0.600 | 39173200 | 13 | 2.525 Kč |
|
||||
| 04.27105-0822 | hadice 20X4,5X20000-GI/ST-SW | 0.250 | 39173200 | 13 | 800 Kč |
|
||||
| 04.27105-0818 | hadice 32X5X15000-AQP/POLYEST/ST-BL | 0.630 | 39173200 | 13 | 13.400 Kč |
|
||||
| 04.27105-0817 | hadice DN10 | 0.252 | 40093100 | 13 | 1.430 Kč |
|
||||
| 04.27105-0814 | hadice 25 MM | 0.680 | 39173200 | 13 | 4.075 Kč |
|
||||
| 04.27105-0808 | hadice NW2 | 0.017 | 39173200 | 04.27105-0809 | 13 | 575 Kč |
|
|||
| 04.27105-0806 | vysokotlaká hadice 4X2,3X50000 | 0.048 | 39173200 | 13 | 525 Kč |
|
||||
| 04.27105-0804 | hadice 4,7X9,8X10000-PA/ST/GI-SW | 0.120 | 39173200 | 13 | 530 Kč |
|
||||
| 04.27105-0800 | vysokotlaká hadice 4X2,1X50000-PUR/POLYE | 0.063 | 40094100 | 13 | 680 Kč |
|
||||
| 04.27105-0510 | hadice 7,3X13 | 0.114 | 39173200 | 04.27105-0508 | 13 | 1.190 Kč |
|
|||
| 04.27105-0508 | hadice 7,3X2,9-EPDM | 0.104 | 40093100 | 86.27134-0013 | 04.27105-0510 | 13 | 393 Kč |
|
||
| 04.27105-0350 | hadice 35X5,75X20000-AEM2-60 | 1.044 | 39173200 | 13 | 6.350 Kč |
|
||||
| 04.27105-0250 | hadice chladicího média DN25-EPDM/EPDM | 0.650 | 40094100 | 13 | 2.080 Kč |
|
||||
| 04.27105-0041 | vysokotlaká hadice DN4X12000 | 0.050 | 40093100 | 13 | 910 Kč |
|
||||
| 04.27102-1182 | hadice 18X2X1000-60SHORE-TR | 0.140 | 39173200 | 13 | 2.020 Kč |
|
||||
| 04.27102-1061 | hadice 6X1,5X1000-MVQ-60-TR | 0.300 | 39173200 | 13 | 1.020 Kč |
|
||||
| 04.27102-0320 | vlnitá hadice 32X3X10000-ST/TPE-O | 0.170 | 39173200 | 13 | 3.100 Kč |
|
||||
| 04.27102-0190 | palivová hadice 19X4,5-NBR-SW | 0.424 | 34.12301-0004 | 13 | 2.800 Kč |
|
||||
| 04.27100-0206 | hadice 6X2-MAN304CR2-60-SW | 0.071 | 39173200 | 90.88610-5160 | 13 | 372 Kč |
|
|||
| 04.27100-0205 | hadice 5X2X100000-MAN304CR2-60-SW | 0.066 | 40091100 | 13 | 140 Kč |
|
||||
| 04.27100-0203 | hadice 3,5X1,25-MAN304CR2-60-SW | 0.025 | 39173200 | 13 | 279 Kč |
|
||||
| 04.24241-4325 | pryžový plát 2X1000X1000-NR/SBR1-60A-GG | 2.700 | 40169100 | 32 | 5.750 Kč |
|
||||
| 04.24241-4308 | pryžový plát 8X1000X2000-NBR1-50C-GG | 0.000 | 40169100 | 32 | 34.750 Kč |
|
||||
| 04.24241-4305 | pryžový plát 5X1000X2000-NBR1-60C-GG | 12.100 | 40169100 | 04.24241-3005 | 32 | 22.500 Kč |
|
|||
| 04.24234-4335 | pryžový plát 3X300X1850-CR1-60A-GM | 0.555 | 40169100 | 32 | 3.125 Kč |
|
||||
| 04.24234-4325 | pryžový plát 5X1000X2000-CR1-60C-GG | 13.625 | 40169100 | 04.24234-5805 | 32 | 21.200 Kč |
|
|||
| 04.24234-4323 | pryžový plát 3X1000X2000-CR1-60C-GG | 8.700 | 40169100 | 04.24234-5803 | 32 | 14.200 Kč |
|
|||
| 04.24234-4322 | pryžový plát 2X1000X2000-CR1-60C-GG | 6.150 | 40169100 | 04.24234-5802 | 32 | 14.200 Kč |
|
|||
