Ceník náhradních dílů
Cenu náhradního dílu si můžete vyhledat v tabulkovém přehledu níže. Vyhledávat lze podle čísla dílu.
V případě, že neznáte kód produktu, kontaktujte nás na telefonu 724 384 638
| Číslo dílu | Název | Hmotnost | Intrastat | Předchůdce | Následovník | Záloha | RG | Cena dílu bez DPH | Množství | Poptat |
| 06.29010-0129 | pojistný kroužek 36X1,75-ZNPHR5F | 0.004 | 73182100 | A7.70306-6097 | 13 | 134 Kč |
|
|||
| 06.29010-0128 | pojistný kroužek 35X1,50-ZNPHR5F | 0.004 | 73182100 | A0.85110-8300 | 13 | 129 Kč |
|
|||
| 06.29010-0127 | pojistný kroužek 34X1,50-ZNPHR5F | 0.004 | 73182100 | N1.01101-5192 | 13 | 129 Kč |
|
|||
| 06.29010-0126 | pojistný kroužek 32X1,50-ZNPHR5F | 0.003 | 73182100 | A7.70306-6093 | 13 | 122 Kč |
|
|||
| 06.29010-0125 | pojistný kroužek 30X1,50-ZNPHR5F | 0.003 | 73182100 | A7.70306-6091 | 13 | 122 Kč |
|
|||
| 06.29010-0123 | pojistný kroužek 28X1,50-ZNPHR5F | 0.003 | 73182100 | 85.50000-9861 | 13 | 129 Kč |
|
|||
| 06.29010-0122 | pojistný kroužek 26X1,20-ZNPHR5F | 0.002 | 73182100 | 13 | 111 Kč |
|
||||
| 06.29010-0118 | pojistný kroužek 21X1,20-ZNPHR5F | 0.001 | 73182100 | 13 | 12 Kč |
|
||||
| 06.29010-0117 | pojistný kroužek 20X1,20-ZNPHR5F | 0.001 | 73182100 | 85.50001-2856 | 13 | 95 Kč |
|
|||
| 06.29010-0116 | pojistný kroužek 19X1,20-ZNPHR5F | 0.001 | 73182100 | N1.01105-4547 | 13 | 97 Kč |
|
|||
| 06.29010-0115 | pojistný kroužek 18X1,20-ZNPHR5F | 0.001 | 73182100 | N1.01105-4546 | 13 | 95 Kč |
|
|||
| 06.29010-0114 | pojistný kroužek 17X1,00-ZNPHR5F | 0.001 | 73182100 | A7.70306-6079 | 13 | 92 Kč |
|
|||
| 06.29010-0113 | pojistný kroužek 16X1,00-ZNPHR5F | 0.001 | 73182100 | K0.00110-7725 | 13 | 17 Kč |
|
|||
| 06.29010-0112 | pojistný kroužek 15X1,00-ZNPHR5F | 0.001 | 73182100 | A7.70306-6077 | 13 | 58 Kč |
|
|||
| 06.29010-0110 | pojistný kroužek 13X1,00-ZNPHR3F | 0.001 | 73182100 | 13 | 7 Kč |
|
||||
| 06.29010-0108 | pojistný kroužek 11X1,00-ZNPHR3F | 0.001 | 73182100 | N1.01101-5195 | 13 | 54 Kč |
|
|||
| 06.29010-0107 | pojistný kroužek 10X1,00-ZNPHR5F | 0.001 | 73182100 | N1.01100-9822 | 13 | 50 Kč |
|
|||
| 06.29010-0105 | pojistný kroužek 8X0,80-ZNPHR5F | 0.001 | 73182100 | N1.01105-4545 | 13 | 33 Kč |
|
|||
| 06.29010-0104 | pojistný kroužek 7X0,80-ZNPHR5F | 0.001 | 73182100 | 90.75025-1125 | 13 | 14 Kč |
|
|||
| 06.29010-0103 | pojistný kroužek 6X0,70-ZNPHR5F | 0.001 | 73182100 | 06.29019-0383 | 13 | 46 Kč |
|
|||
| 06.29010-0102 | pojistný kroužek 5X0,60 | 0.001 | 73182100 | 13 | 13 Kč |
|
||||
| 06.29010-0101 | pojistný kroužek 4X0,40-ZNPHR5F | 0.001 | 73182100 | 13 | 13 Kč |
|
||||
| 06.27367-1704 | splétané ocelové lano 6FE-DIZN1770SZ-SPA | 0.126 | 73121098 | 13 | 211 Kč |
|
||||
| 06.27359-0002 | drátové lano 3,0-NIROSTA-PVC-TRANSPARENT | 0.040 | 73121049 | 23 | 184 Kč |
|
||||
| 06.27330-0209 | uzlíkový řetízek 2-TZN350 | 0.076 | 87089997 | 06.27330-0109 | 23 | 336 Kč |
|
|||
| 06.27252-0103 | válečkový řetěz 06B-1X29B | 0.113 | 73151190 | 36.73610-6023 | 36.73610-0067 | 23 | 3.650 Kč |
|
||
| 06.27191-0212 | ocelový řetěz s kruh. průř. G8X52-BK | 1.100 | 73158900 | 13 | 1.160 Kč |
|
||||
| 06.27191-0205 | ocelový řetěz s kruh. průř. G4X32ZN-ZN | 10.000 | 73158900 | N1.01105-2434 | 13 | 560 Kč |
|
|||
| 06.27191-0203 | ocelový řetěz s kruh. průř. G3X26-ZN | 0.145 | 73158900 | 13 | 336 Kč |
|
||||
| 06.27190-0153 | ocelový řetěz s kruh. průř. G3X16-M3018- | 0.166 | 73158900 | 84.18300-7042 | 13 | 336 Kč |
|
|||
| 06.27190-0151 | ocelový řetěz s kruh. průř. G2X12-TZN350 | 0.072 | 73158900 | 84.18300-7312 | 13 | 336 Kč |
|
|||
| 06.27171-0302 | očkový řetěz A0,4X14-MS | 0.020 | 73158900 | 88.92607-0001 | 23 | 505 Kč |
|
|||
| 06.27159-0031 | drátěná tkanina 12,7X1,05X1000X25000-ST- | 1.120 | 73143100 | 23 | 17.000 Kč |
|
||||
| 06.27159-0030 | drátěná tkanina 19X1,05X1010X25000-ST-ZN | 0.720 | 73143100 | 23 | 6.600 Kč |
|
||||
| 06.27150-0567 | drátěná tkanina 2X0,56X1000X25000-ST-VZK | 1.430 | 76169100 | 23 | 835 Kč |
|
||||
| 06.27027-0103 | splétané ocelové lano 3FEX12000 | 0.039 | 73121098 | 84.28400-9103 | 13 | 200 Kč |
|
|||
| 06.26039-0020 | závitová tyč BM8X130-8.8-MAN183-B1 | 0.000 | 13 | 0 Kč |
|
|||||
| 06.26039-0017 | závitová tyč BM6X90-8.8-MAN183-B1 | 0.000 | 13 | 0 Kč |
|
|||||
| 06.26039-0002 | závitová tyč BM8X230-X5CRNI1810 | 0.084 | 73181900 | 13 | 459 Kč |
|
||||
| 06.26032-1053 | závitová tyč BM8X530-MAN183-B1 | 0.165 | 73181900 | 06.26031-1053 | 13 | 580 Kč |
|
|||
| 06.26032-1045 | závitová tyč BM8X450-MAN183-B1 | 0.137 | 73181900 | 06.26031-1045 | 13 | 489 Kč |
|
|||
| 06.26032-1043 | závitová tyč BM8X430-MAN183-B1 | 0.133 | 73181900 | 06.26031-1043 | 13 | 570 Kč |
|
|||
| 06.26032-1041 | závitová tyč BM8X410-MAN183-B1 | 0.127 | 73181900 | 06.26031-1041 | 13 | 450 Kč |
|
|||
| 06.26032-1039 | závitová tyč BM8X390-MAN183-B1 | 0.120 | 73181900 | 06.26031-1039 | 13 | 405 Kč |
|
|||
| 06.26032-1037 | závitová tyč BM8X370-MAN183-B1 | 0.112 | 73181900 | 06.26031-1037 | 13 | 411 Kč |
|
|||
| 06.26032-1035 | závitová tyč BM8X350-MAN183-B1 | 0.107 | 73181900 | 06.26031-1035 | 13 | 369 Kč |
|
|||
| 06.26032-1033 | závitová tyč BM8X330-MAN183-B1 | 0.102 | 73181900 | 06.26031-1033 | 13 | 366 Kč |
|
|||
| 06.26032-1032 | závitová tyč BM8X320-MAN183-B1 | 0.118 | 73181900 | 06.26030-1032 | VE002364 | 13 | 342 Kč |
|
||
| 06.26032-1031 | závitová tyč BM8X310-MAN183-B1 | 0.096 | 73181900 | 06.26031-1031 | 13 | 345 Kč |
|
|||
| 06.26032-1029 | závitová tyč BM8X290-MAN183-B1 | 0.090 | 73181900 | 06.26031-1029 | 13 | 318 Kč |
|
|||
