Ceník náhradních dílů
Cenu náhradního dílu si můžete vyhledat v tabulkovém přehledu níže. Vyhledávat lze podle čísla dílu.
V případě, že neznáte kód produktu, kontaktujte nás na telefonu 724 384 638
| Číslo dílu | Název | Hmotnost | Intrastat | Předchůdce | Následovník | Záloha | RG | Cena dílu bez DPH | Množství | Poptat |
| 85.62530-4015 | boční stěna | 0.001 | 87082990 | 23 | 2.370 Kč |
|
||||
| 85.62530-4009 | deska | 0.000 | 87089997 | 23 | 249 Kč |
|
||||
| 85.62530-4006 | boční stěna | 4.500 | 87082990 | 64.62530-4011 | 23 | 8.550 Kč |
|
|||
| 85.62530-4005 | boční stěna | 4.500 | 87082990 | 23 | 8.550 Kč |
|
||||
| 85.62530-4004 | plech boční stěny | 2.800 | 87082990 | 85.60000-6299 | 32 | 6.550 Kč |
|
|||
| 85.62530-4003 | plech boční stěny | 2.800 | 87082990 | 85.60000-6300 | 32 | 6.900 Kč |
|
|||
| 85.62530-2061 | boční stěna vnitřní díl | 4.000 | 87082990 | 23 | 5.350 Kč |
|
||||
| 85.62530-2046 | boční stěna | 0.917 | 87082990 | VE099533 | 23 | 6.200 Kč |
|
|||
| 85.62530-2045 | boční stěna | 0.917 | 87082990 | VE099533 | 23 | 6.200 Kč |
|
|||
| 85.62530-2044 | úhel | 0.250 | 73269098 | 23 | 154 Kč |
|
||||
| 85.62530-2043 | úhel | 0.250 | 73269098 | 23 | 154 Kč |
|
||||
| 85.62530-2010 | úhel | 0.060 | 73269098 | 23 | 212 Kč |
|
||||
| 85.62530-2009 | deska | 0.000 | 87089997 | 23 | 125 Kč |
|
||||
| 85.62530-2006 | plech boční stěny | 2.830 | 87082990 | 85.60000-6384 | 32 | 2.100 Kč |
|
|||
| 85.62530-2005 | plech boční stěny | 0.800 | 87082990 | 85.60000-6385 | 32 | 2.100 Kč |
|
|||
| 85.62530-2001 | boční stěna | 20.000 | 87082990 | 85.60000-6301 | 23 | 790 Kč |
|
|||
| 85.62520-4059 | rohový díl | 0.110 | 87089997 | 13 | 4.375 Kč |
|
||||
| 85.62520-4055 | plechový díl dveří | 1.200 | 87082990 | 32 | 8.175 Kč |
|
||||
| 85.62520-4054 | plechový díl dveří | 1.200 | 87082990 | 32 | 11.500 Kč |
|
||||
| 85.62520-4052 | rohový díl | 0.150 | 87089997 | 13 | 720 Kč |
|
||||
| 85.62520-4012 | závěrný plech | 0.001 | 87082990 | 32 | 5.750 Kč |
|
||||
| 85.62520-4011 | závěrný plech | 1.040 | 87082990 | 32 | 2.675 Kč |
|
||||
| 85.62520-4008 | rohový díl | 0.470 | 87089997 | 13 | 288 Kč |
|
||||
| 85.62520-4007 | rohový díl | 0.470 | 87089997 | 13 | 288 Kč |
|
||||
| 85.62520-2707 | deska | 0.120 | 87089997 | 23 | 1.060 Kč |
|
||||
| 85.62520-2706 | deska | 1.000 | 87089997 | 23 | 805 Kč |
|
||||
| 85.62520-2702 | zesílení | 0.030 | 87089997 | 23 | 2.390 Kč |
|
||||
| 85.62520-2701 | držák matice | 0.017 | 87082990 | 85.60000-6313 | 13 | 429 Kč |
|
|||
| 85.62520-2089 | rohový díl | 1.000 | 87089997 | 13 | 267 Kč |
|
||||
| 85.62520-2081 | rohový díl | 1.000 | 87089997 | 13 | 372 Kč |
|
||||
| 85.62520-2033 | zesílení | 0.100 | 87089997 | 23 | 169 Kč |
|
||||
| 85.62520-2031 | úhel | 0.110 | 73269098 | 23 | 4.525 Kč |
|
||||
| 85.62520-2030 | úhel | 0.120 | 73269098 | 23 | 2.110 Kč |
|
||||
| 85.62520-2029 | úhel | 0.110 | 73269098 | 23 | 4.625 Kč |
|
||||
| 85.62520-2028 | trubka 30X4,5 | 1.900 | 73044993 | 13 | 29.500 Kč |
|
||||
| 85.62520-2027 | trubka 30X4,5 | 1.900 | 73044993 | 13 | 29.500 Kč |
|
||||
| 85.62520-2026 | trubka 30X4,5 | 1.900 | 73044993 | 13 | 28.000 Kč |
|
||||
| 85.62520-2025 | trubka 30X4,5 | 1.900 | 73044993 | 13 | 28.000 Kč |
|
||||
| 85.62520-2022 | plechový díl dveří | 0.620 | 87082990 | 32 | 246 Kč |
|
||||
| 85.62520-2021 | plechový díl dveří | 0.600 | 87082990 | 32 | 246 Kč |
|
||||
| 85.62520-2010 | plech boční stěny | 0.800 | 87082990 | 32 | 2.100 Kč |
|
||||
| 85.62520-2009 | plech boční stěny | 0.910 | 87082990 | 32 | 690 Kč |
|
||||
| 85.62520-2001 | výztužná deska | 0.200 | 87089997 | 85.60000-6311 | 23 | 405 Kč |
|
|||
| 85.62520-0701 | úhel | 0.016 | 73269098 | 23 | 1.200 Kč |
|
||||
| 85.62520-0001 | deska se závity | 0.124 | 87089997 | 13 | 1.400 Kč |
|
||||
| 85.62510-4060 | úhel | 0.130 | 73269098 | 23 | 3.775 Kč |
|
||||
| 85.62510-4054 | boční stěna | 6.000 | 87082990 | 23 | 26.000 Kč |
|
||||
| 85.62510-4053 | boční stěna | 5.200 | 87082990 | 23 | 15.900 Kč |
|
||||
| 85.62510-4052 | boční stěna | 7.880 | 87082990 | 23 | 26.750 Kč |
|
||||
| 85.62510-4051 | boční stěna | 0.001 | 87082990 | 23 | 13.000 Kč |
|
||||
