Ceník náhradních dílů
Cenu náhradního dílu si můžete vyhledat v tabulkovém přehledu níže. Vyhledávat lze podle čísla dílu.
V případě, že neznáte kód produktu, kontaktujte nás na telefonu 724 384 638
| Číslo dílu | Název | Hmotnost | Intrastat | Předchůdce | Následovník | Záloha | RG | Cena dílu bez DPH | Množství | Poptat |
| 06.22100-0909 | rýh. hřeb s půlkulatou hlavou 6X16-ST | 0.000 | 23 | 53 Kč |
|
|||||
| 06.22100-0906 | rýh. hřeb s půlkulatou hlavou 6X8-ST | 0.000 | 23 | 43 Kč |
|
|||||
| 06.22100-0708 | rýh. hřeb s půlkulatou hlavou 4X12-ST | 0.000 | 23 | 13 Kč |
|
|||||
| 06.22100-0606 | rýh. hřeb s půlkulatou hlavou 3X8-ST | 0.000 | 23 | 26 Kč |
|
|||||
| 06.22100-0602 | rýh. hřeb s půlkulatou hlavou 3X4-ST | 0.000 | 23 | 22 Kč |
|
|||||
| 06.22100-0503 | rýh. hřeb s půlkulatou hlavou 2,6X5-ST | 0.000 | 23 | 13 Kč |
|
|||||
| 06.22100-0403 | rýh. hřeb s půlkulatou hlavou 2,3X5-ST | 0.000 | 23 | 23 Kč |
|
|||||
| 06.22100-0305 | rýh. hřeb s půlkulatou hlavou 2X7-ST | 0.000 | 23 | 12 Kč |
|
|||||
| 06.22100-0303 | rýh. hřeb s půlkulatou hlavou 2X5-ST | 0.000 | 23 | 14 Kč |
|
|||||
| 06.22100-0302 | rýh. hřeb s půlkulatou hlavou 2X4-ST | 0.000 | 23 | 22 Kč |
|
|||||
| 06.22091-0716 | rýhovaný kolík s madlem 6X45-ST | 0.000 | 13 | 93 Kč |
|
|||||
| 06.22079-0003 | válcový rýhovaný kolík 10X44-ST | 0.000 | 13 | 315 Kč |
|
|||||
| 06.22071-1118 | válcový rýhovaný kolík 8X40-ST | 0.000 | 13 | 175 Kč |
|
|||||
| 06.22071-1115 | válcový rýhovaný kolík 8X30-ST | 0.000 | 13 | 60 Kč |
|
|||||
| 06.22071-0916 | válcový rýhovaný kolík 5X32-ST | 0.000 | 13 | 24 Kč |
|
|||||
| 06.22071-0812 | válcový rýhovaný kolík 4X24-ST | 0.000 | 13 | 37 Kč |
|
|||||
| 06.22069-0002 | důlčík 3X16-ST | 0.000 | 13 | 58 Kč |
|
|||||
| 06.22061-0403 | lícovaný rýhovaný kolík 3X10-ST | 0.000 | 13 | 7 Kč |
|
|||||
| 06.22029-0105 | válcový kolík 8M6X32-ST | 0.000 | 13 | 68 Kč |
|
|||||
| 06.22029-0104 | válcový kolík 14M5X30 | 0.000 | 40 | 61 Kč |
|
|||||
| 06.22029-0103 | válcový kolík 16M5X50-ST | 0.000 | 13 | 144 Kč |
|
|||||
| 06.22029-0102 | válcový kolík 5M6X12-A1 | 0.000 | 13 | 78 Kč |
|
|||||
| 06.22029-0098 | válcový kolík 12M6X100-16MNCR5E | 0.000 | 13 | 720 Kč |
|
|||||
| 06.22029-0096 | válcový kolík A16M6X35-A1 | 0.000 | 13 | 213 Kč |
|
|||||
| 06.22029-0095 | válcový kolík 6H8X60-16MNCR5E | 0.000 | 13 | 121 Kč |
|
|||||
| 06.22029-0094 | válcový kolík 8X44,9 | 0.000 | 13 | 207 Kč |
|
|||||
| 06.22029-0093 | válcový kolík 6M6X20-16MNCR5E | 0.000 | 13 | 237 Kč |
|
|||||
| 06.22029-0092 | válcový kolík 8M6X50-16MNCR5E | 0.000 | 13 | 243 Kč |
|
|||||
| 06.22029-0091 | válcový kolík 10M6X20-41CR4V | 0.000 | 13 | 34 Kč |
|
|||||
| 06.22029-0090 | válcový kolík 10M6X35-ST50-2K | 0.000 | 13 | 372 Kč |
|
|||||
| 06.22029-0088 | válcový kolík 12M6X105-ST50-2K | 0.000 | 13 | 252 Kč |
|
|||||
| 06.22029-0087 | válcový kolík 6H8X32-16MNCR5E | 0.000 | 13 | 109 Kč |
|
|||||
| 06.22029-0084 | válcový kolík 6M6X60-16MNCR5E | 0.000 | 13 | 690 Kč |
|
|||||
| 06.22029-0066 | válcový kolík 6H8X20-16MNCR5E | 0.000 | 13 | 83 Kč |
|
|||||
| 06.22029-0065 | válcový kolík 4H8X24-9SMN28K | 0.000 | 13 | 15 Kč |
|
|||||
| 06.22029-0043 | válcový kolík 8M6X20-C45V | 0.000 | 13 | 166 Kč |
|
|||||
| 06.22026-3010 | válcový kolík 8H8X16-ST | 0.000 | V1 | 14 Kč |
|
|||||
| 06.22025-3009 | válcový kolík 8H8X14-A2 | 0.000 | 13 | 66 Kč |
|
|||||
| 06.22025-1536 | válcový kolík 16M6X30-A2 | 0.000 | 13 | 306 Kč |
|
|||||
| 06.22025-1516 | válcový kolík 16M6X36-A2 | 0.000 | 13 | 276 Kč |
|
|||||
| 06.22025-1214 | válcový kolík 12M6X28-A2 | 0.000 | 13 | 127 Kč |
|
|||||
| 06.22025-1019 | válcový kolík 8M6X50-A2 | 0.000 | 13 | 90 Kč |
|
|||||
| 06.22025-1010 | válcový kolík 8M6X16-A2 | 0.000 | 13 | 127 Kč |
|
|||||
| 06.22025-0919 | válcový kolík 6M6X50-A2 | 0.000 | 13 | 97 Kč |
|
|||||
| 06.22025-0909 | válcový kolík 6M6X14-A2 | 0.000 | 13 | 450 Kč |
|
|||||
| 06.22022-3513 | válcový kolík 16H8X24-ST50-2K | 0.000 | 13 | 236 Kč |
|
|||||
| 06.22022-3263 | válcový kolík 12H8X24-ST50-2K-ZNPHR3F | 0.000 | 13 | 219 Kč |
|
|||||
| 06.22022-3061 | válcový kolík 8H8X18-ST50-2K-ZNPHR3F | 0.000 | 13 | 153 Kč |
|
|||||
| 06.22022-3015 | válcový kolík 8H8X32-ST50-2K | 0.000 | 13 | 123 Kč |
|
|||||
| 06.22022-3010 | válcový kolík 8H8X16-ST50-2K | 0.000 | 13 | 108 Kč |
|
|||||
