Ceník náhradních dílů
Cenu náhradního dílu si můžete vyhledat v tabulkovém přehledu níže. Vyhledávat lze podle čísla dílu.
V případě, že neznáte kód produktu, kontaktujte nás na telefonu 724 384 638
| Číslo dílu | Název | Hmotnost | Intrastat | Předchůdce | Následovník | Záloha | RG | Cena dílu bez DPH | Množství | Poptat |
| 36.74440-0137 | závěsný tvarovaný profil SAPHIRE BLACK | 0.100 | 87089997 | 23 | 840 Kč |
|
||||
| 36.74440-0136 | víko SAPHIRE BLACK | 0.025 | 87089997 | 23 | 288 Kč |
|
||||
| 36.74440-0135 | základní deska | 0.918 | 87089997 | 23 | 11.100 Kč |
|
||||
| 36.74440-0134 | úhel | 0.398 | 87089997 | 23 | 2.360 Kč |
|
||||
| 36.74440-0132 | vodicí kolejnice | 1.647 | 87089997 | 23 | 4.475 Kč |
|
||||
| 36.74440-0131 | krycí víčko NCS S 7500 N | 0.022 | 39235090 | 23 | 1.020 Kč |
|
||||
| 36.74440-0130 | doraz | 0.008 | 87089997 | 23 | 2.400 Kč |
|
||||
| 36.74440-0125 | deska se závity | 0.085 | 13 | 1.180 Kč |
|
|||||
| 36.74440-0124 | čep | 0.036 | 73182900 | 13 | 1.760 Kč |
|
||||
| 36.74440-0123 | zamlžení | 0.225 | 83023000 | 23 | 4.750 Kč |
|
||||
| 36.74440-0121 | držák přístroje | 1.452 | 87089997 | 32 | 1.370 Kč |
|
||||
| 36.74440-0120 | držák přístroje | 1.440 | 87089997 | 32 | 1.370 Kč |
|
||||
| 36.74440-0119 | závitový čep | 0.190 | 73181595 | 13 | 1.050 Kč |
|
||||
| 36.74440-0118 | držák přístroje | 6.544 | 87089997 | 32 | 6.000 Kč |
|
||||
| 36.74440-0115 | krycí víčko | 0.013 | 39235090 | 23 | 230 Kč |
|
||||
| 36.74440-0114 | krycí víčko | 0.013 | 39235090 | 23 | 230 Kč |
|
||||
| 36.74440-0110 | ochranný plech | 0.030 | 87089997 | 32 | 1.570 Kč |
|
||||
| 36.74440-0107 | držák přístroje | 6.209 | 87089997 | 32 | 5.150 Kč |
|
||||
| 36.74440-0105 | držák pohon | 1.165 | 87089997 | 32 | 1.860 Kč |
|
||||
| 36.74440-0104 | držák přístroje | 0.825 | 87089997 | 32 | 1.090 Kč |
|
||||
| 36.74440-0103 | držák přístroje | 1.242 | 87089997 | 32 | 2.330 Kč |
|
||||
| 36.74440-0102 | podložka | 0.020 | 73182200 | 13 | 200 Kč |
|
||||
| 36.74440-0101 | ložiskový čep | 0.100 | 73182900 | 13 | 6.600 Kč |
|
||||
| 36.74440-0096 | gum. chránič prstů ve dveřích | 1.150 | 40169957 | 23 | 76.500 Kč |
|
||||
| 36.74440-0092 | držák přístroje | 6.500 | 87089997 | 32 | 11.300 Kč |
|
||||
| 36.74440-0091 | krycí víčko | 0.096 | 39235090 | 23 | 7.300 Kč |
|
||||
| 36.74440-0090 | kryt otočný sloupek | 0.666 | 87082990 | 23 | 5.500 Kč |
|
||||
| 36.74440-0089 | kryt otočný sloupek | 0.667 | 87082990 | 23 | 5.500 Kč |
|
||||
| 36.74440-0087 | závěsný tvarovaný profil | 0.080 | 87089997 | 23 | 765 Kč |
|
||||
| 36.74440-0086 | závěsný tvarovaný profil NCS S7502 B | 0.190 | 87089997 | 23 | 840 Kč |
|
||||
| 36.74440-0085 | závěsný tvarovaný profil NCS S7502 B | 0.190 | 87089997 | 23 | 840 Kč |
|
||||
| 36.74440-0084 | závěsný tvarovaný profil NCS S7502 B | 0.090 | 87089997 | 23 | 1.260 Kč |
|
||||
| 36.74440-0083 | závěsný tvarovaný profil NCS S7502 B | 0.090 | 87089997 | 83.74440-0680 | 23 | 845 Kč |
|
|||
| 36.74440-0076 | kryt otočný sloupek | 0.113 | 87082990 | 23 | 1.500 Kč |
|
||||
| 36.74440-0074 | kryt zámku | 0.306 | 87082990 | 31 | 3.100 Kč |
|
||||
| 36.74440-0073 | kryt dveře | 1.597 | 87082990 | 23 | 10.400 Kč |
|
||||
| 36.74440-0068 | kryt | 0.062 | 87082990 | 23 | 1.170 Kč |
|
||||
| 36.74440-0066 | kryt | 0.067 | 87082990 | 23 | 1.360 Kč |
|
||||
| 36.74440-0065 | kryt otočný sloupek | 0.138 | 87082990 | 23 | 870 Kč |
|
||||
| 36.74440-0064 | kryt pohon | 0.281 | 87082990 | 23 | 1.500 Kč |
|
||||
| 36.74440-0063 | podklad 1,5 mm | 0.020 | 73182200 | 23 | 171 Kč |
|
||||
| 36.74440-0062 | podklad 1 mm | 0.050 | 73182200 | 23 | 139 Kč |
|
||||
| 36.74440-0061 | podklad šroubový pohon | 0.008 | 73182200 | 23 | 124 Kč |
|
||||
| 36.74440-0060 | podklad | 0.107 | 73182200 | 23 | 895 Kč |
|
||||
| 36.74440-0059 | podklad NCS S 7502 B | 0.110 | 73182200 | 23 | 560 Kč |
|
||||
| 36.74440-0057 | krycí víčko NCS S 7502 B | 0.030 | 39235090 | 23 | 180 Kč |
|
||||
| 36.74440-0056 | podklad | 0.120 | 73182200 | 23 | 895 Kč |
|
||||
| 36.74440-0055 | uchycení | 0.189 | 87089997 | 23 | 5.550 Kč |
|
||||
| 36.74440-0054 | krycí víčko | 0.028 | 39235090 | 81.74440-0176 | 23 | 327 Kč |
|
|||
| 36.74440-0050 | podklad | 0.020 | 87082990 | 23 | 87 Kč |
|
||||
