Ceník náhradních dílů
Cenu náhradního dílu si můžete vyhledat v tabulkovém přehledu níže. Vyhledávat lze podle čísla dílu.
V případě, že neznáte kód produktu, kontaktujte nás na telefonu 724 384 638
| Číslo dílu | Název | Hmotnost | Intrastat | Předchůdce | Následovník | Záloha | RG | Cena dílu bez DPH | Množství | Poptat |
| 33.28210-0030 | nožový držák | 0.080 | 87089997 | 23 | 1.270 Kč |
|
||||
| 33.28210-0029 | deska kulová výseč | 0.045 | 87089997 | 23 | 1.050 Kč |
|
||||
| 33.28210-0027 | těleso videokamera pro couvání | 0.095 | 87082990 | 23 | 3.950 Kč |
|
||||
| 33.28210-0026 | deska kulová hlava | 0.250 | 87089997 | 23 | 4.125 Kč |
|
||||
| 33.28210-0025 | držák západka | 0.323 | 87089997 | 32 | 4.200 Kč |
|
||||
| 33.28210-0024 | deska kulová hlava | 0.090 | 87089997 | 23 | 3.350 Kč |
|
||||
| 33.28210-0023 | deska | 0.024 | 87089997 | 23 | 191 Kč |
|
||||
| 33.28210-0021 | držák | 0.513 | 87089997 | 32 | 715 Kč |
|
||||
| 33.28210-0020 | těleso kamera | 0.110 | 87082990 | 23 | 6.750 Kč |
|
||||
| 33.28210-0019 | adaptér HYDRAIP USB-TTU3 | 0.937 | 23 | 46.250 Kč |
|
|||||
| 33.28210-0015 | deska | 2.146 | 87089997 | 23 | 2.525 Kč |
|
||||
| 33.28210-0014 | těleso kamera | 0.373 | 87082990 | 23 | 6.450 Kč |
|
||||
| 33.28210-0009 | těleso kamera | 0.182 | 87082990 | 23 | 5.150 Kč |
|
||||
| 33.28210-0008 | těleso kamera | 0.423 | 87082990 | 23 | 5.050 Kč |
|
||||
| 33.28210-0007 | držák | 0.021 | 87089997 | 32 | 426 Kč |
|
||||
| 33.28210-0006 | držák | 0.018 | 87089997 | 32 | 426 Kč |
|
||||
| 33.28210-0005 | těleso kamera | 0.107 | 39269097 | 23 | 3.825 Kč |
|
||||
| 33.28210-0004 | těleso kamera | 0.304 | 39269097 | 23 | 2.290 Kč |
|
||||
| 33.28210-0003 | těleso kamera | 0.304 | 39269097 | 23 | 2.290 Kč |
|
||||
| 33.28210-0002 | deska | 0.070 | 87089997 | 23 | 366 Kč |
|
||||
| 33.28210-0001 | držák | 0.216 | 87089997 | 32 | 765 Kč |
|
||||
| 33.28205-6201 | anténa | 0.030 | 60 | 4.525 Kč |
|
|||||
| 33.28205-6195 | anténa | 0.200 | 60 | 78.500 Kč |
|
|||||
| 33.28205-6189 | anténa LTE/WLAN/GPS | 0.150 | 85291011 | 33.28205-6074 | 60 | 8.700 Kč |
|
|||
| 33.28205-6188 | anténa | 0.256 | 85291011 | 60 | 8.475 Kč |
|
||||
| 33.28205-6187 | anténa COACH 2LG | 0.300 | 60 | 21.200 Kč |
|
|||||
| 33.28205-6181 | anténa | 0.219 | 60 | 3.850 Kč |
|
|||||
| 33.28205-6180 | anténa | 0.100 | 85291011 | 60 | 6.700 Kč |
|
||||
| 33.28205-6178 | anténa LTE | 0.333 | 60 | 9.000 Kč |
|
|||||
| 33.28205-6176 | anténní prut | 0.040 | 60 | 3.450 Kč |
|
|||||
| 33.28205-6170 | anténa | 0.189 | 60 | 7.575 Kč |
|
|||||
| 33.28205-6169 | anténa | 0.100 | 85291011 | 60 | 9.000 Kč |
|
||||
| 33.28205-6166 | anténa | 0.268 | 60 | 11.100 Kč |
|
|||||
| 33.28205-6163 | anténa | 0.100 | 85291011 | 60 | 14.600 Kč |
|
||||
| 33.28205-6158 | anténa | 0.283 | 85291011 | 60 | 21.000 Kč |
|
||||
| 33.28205-6155 | anténní prut | 0.072 | 60 | 2.170 Kč |
|
|||||
| 33.28205-6154 | anténa GPS/GSM/WLAN | 0.155 | 85291011 | 60 | 4.575 Kč |
|
||||
| 33.28205-6149 | anténa GNSS/GSM/WIFI | 0.000 | 85291011 | 60 | 13.100 Kč |
|
||||
| 33.28205-6144 | anténa | 0.150 | 85291011 | 60 | 7.575 Kč |
|
||||
| 33.28205-6137 | anténa | 0.258 | 85291011 | 33.28205-6119 | 60 | 9.000 Kč |
|
|||
| 33.28205-6136 | anténa | 0.105 | 85291011 | 60 | 6.700 Kč |
|
||||
| 33.28205-6135 | anténa | 0.000 | 85291011 | 60 | 22.000 Kč |
|
||||
| 33.28205-6134 | anténa | 0.245 | 85291011 | 60 | 18.500 Kč |
|
||||
| 33.28205-6131 | anténa | 0.000 | 85291011 | 60 | 1.320 Kč |
|
||||
| 33.28205-6130 | anténa | 0.185 | 85291011 | 60 | 21.700 Kč |
|
||||
| 33.28205-6128 | anténa | 0.670 | 60 | 1.790 Kč |
|
|||||
| 33.28205-6127 | anténa | 0.155 | 85291011 | 60 | 8.925 Kč |
|
||||
| 33.28205-6126 | anténa | 0.351 | 85291011 | 33.28205-6053 | 60 | 21.700 Kč |
|
|||
| 33.28205-6125 | anténa GPS 1890 LP/S | 0.256 | 85291011 | 33.28205-6093 | 60 | 4.475 Kč |
|
|||
| 33.28205-6124 | anténa | 0.320 | 85291011 | 60 | 8.925 Kč |
|
||||
