Ceník náhradních dílů
Cenu náhradního dílu si můžete vyhledat v tabulkovém přehledu níže. Vyhledávat lze podle čísla dílu.
V případě, že neznáte kód produktu, kontaktujte nás na telefonu 724 384 638
| Číslo dílu | Název | Hmotnost | Intrastat | Předchůdce | Následovník | Záloha | RG | Cena dílu bez DPH | Množství | Poptat |
| 88.28312-6045 | řídicí jednotka | 0.696 | 90318080 | 88.28312-6028 | 33.28312-6028 | 23 | 91.000 Kč |
|
||
| 88.28312-6044 | rozhraní | 0.000 | 85366990 | 71 | 13.500 Kč |
|
||||
| 88.28312-6043 | řídicí jednotka | 1.200 | 90328900 | 23 | 40.750 Kč |
|
||||
| 88.28312-6041 | rozhraní | 0.180 | 85366990 | 71 | 8.250 Kč |
|
||||
| 88.28312-6040 | řídicí jednotka | 1.200 | 90318080 | 23 | 64.500 Kč |
|
||||
| 88.28312-6039 | rozhraní | 0.764 | 85366990 | 71 | 24.000 Kč |
|
||||
| 88.28312-6038 | řídicí jednotka | 0.184 | 90328900 | 23 | 22.400 Kč |
|
||||
| 88.28312-6036 | řídicí jednotka | 1.500 | 90318080 | 23 | 22.600 Kč |
|
||||
| 88.28312-6034 | řídicí jednotka | 0.000 | 90318080 | 23 | 21.200 Kč |
|
||||
| 88.28312-6033 | řídicí jednotka | 1.200 | 90318080 | 23 | 59.000 Kč |
|
||||
| 88.28312-6027 | řídicí jednotka | 6.800 | 90318080 | N1.01400-9067 | 23 | 51.000 Kč |
|
|||
| 88.28312-6018 | řídicí jednotka | 0.719 | 90318080 | VE089982 | 23 | 22.400 Kč |
|
|||
| 88.28312-6016 | řídicí jednotka | 1.800 | 90318080 | 88.28312-6015 | 23 | 34.000 Kč |
|
|||
| 88.28312-6014 | řídicí jednotka s clonou | 2.000 | 90318080 | 23 | 66.000 Kč |
|
||||
| 88.28312-6010 | řídicí jednotka CU 5 | 1.200 | 90318080 | 23 | 101.000 Kč |
|
||||
| 88.28312-6009 | řídicí jednotka zařízení IBIS | 0.243 | 85423190 | 83.77701-6506 | 23 | 46.500 Kč |
|
|||
| 88.28312-6008 | řídicí jednotka | 2.000 | 90328900 | 23 | 26.000 Kč |
|
||||
| 88.28312-6002 | řídicí jednotka DOWN LOAD | 1.800 | 90318080 | 23 | 35.250 Kč |
|
||||
| 88.28308-6502 | ukazatel cestovního cíle 16X130 BLAU WEI | 0.000 | 85312020 | VE089982 | 31 | 331.000 Kč |
|
|||
| 88.28308-6501 | ukazatel cestovního cíle 16X28 BLAU WEI | 0.000 | 85312020 | VE089982 | 31 | 95.000 Kč |
|
|||
| 88.28308-6500 | ukazatel cestovního cíle 16X28 BLAU WEI | 0.000 | 85312020 | VE089982 | 31 | 95.000 Kč |
|
|||
| 88.28308-6499 | ukazatel cestovního cíle 16X112 BLAU WEI | 0.000 | 85312020 | VE089982 | 31 | 247.000 Kč |
|
|||
| 88.28308-6498 | číslicový ukazatel 16X112 LED | 0.000 | 85312020 | VE089982 | 31 | 171.000 Kč |
|
|||
| 88.28308-6496 | číslicový ukazatel 16X28 DOT LED | 0.000 | 85312095 | VE089982 | 31 | 48.000 Kč |
|
|||
| 88.28308-6495 | ukazatel cestovního cíle 16X112 | 0.000 | 85312020 | VE089982 | 31 | 154.000 Kč |
|
|||
| 88.28308-6494 | číslicový ukazatel 16X28 DOT LED | 0.000 | 85312095 | VE089982 | 31 | 46.250 Kč |
|
|||
| 88.28308-6493 | ukazatel cestovního cíle 16X126 | 0.000 | 85312020 | VE089982 | 31 | 211.000 Kč |
|
|||
| 88.28308-6492 | číslicový ukazatel 24X160 LED | 0.000 | 85312095 | VE089982 | 31 | 256.000 Kč |
|
|||
| 88.28308-6489 | ukazatel cestovního cíle 26X48-6LCD-CC | 0.329 | 85312095 | VE089982 | 31 | 109.000 Kč |
|
|||
| 88.28308-6488 | ukazatel cestovního cíle 26X48-6LCD-CC | 0.329 | 85312095 | VE089982 | 31 | 123.000 Kč |
|
|||
| 88.28308-6487 | ukazatel cestovního cíle 26X192-6LCD-CCF | 0.241 | 85312020 | VE089982 | 31 | 289.000 Kč |
|
|||
| 88.28308-6486 | ukazatel cestovního cíle 26X180-9LCD-CCF | 0.231 | 85312040 | VE089982 | 31 | 326.000 Kč |
|
|||
| 88.28308-6485 | ukazatel cestovního cíle 26X192 LED | 6.500 | 85312020 | VE089982 | 31 | 121.000 Kč |
|
|||
| 88.28308-6484 | ukazatel cestovního cíle 20X130 | 0.000 | 85312020 | VE089982 | 31 | 247.000 Kč |
|
|||
| 88.28308-6482 | ukazatel cestovního cíle 19X120 LED | 15.000 | 85312020 | VE089982 | 31 | 214.000 Kč |
|
|||
| 88.28308-6481 | číslicový ukazatel 24X40 LED | 5.300 | 85312095 | VE089982 | 31 | 136.000 Kč |
|
|||
| 88.28308-6479 | ukazatel cestovního cíle | 24.500 | 85312020 | VE089982 | 31 | 225.000 Kč |
|
|||
| 88.28308-6475 | číslicový ukazatel 16X28 | 1.000 | 85312095 | 88.28308-6467 | VE089982 | 31 | 36.250 Kč |
|
||
| 88.28308-6474 | ukazatel cestovního cíle 16X120 | 0.000 | 85312095 | VE089982 | 31 | 84.000 Kč |
|
|||
| 88.28308-6473 | číslicový ukazatel 26X48 LCD | 0.000 | 85312095 | VE089982 | 31 | 90.000 Kč |
|
|||
| 88.28308-6472 | číslicový ukazatel 26X48 LCD | 0.000 | 85312095 | VE089982 | 31 | 90.000 Kč |
|
|||
| 88.28308-6471 | číslicový ukazatel 26X48 LCD | 0.000 | 85312095 | VE089982 | 31 | 87.000 Kč |
|
|||
| 88.28308-6470 | ukazatel cestovního cíle 26X144 LCD | 0.000 | 85312095 | VE089982 | 31 | 268.000 Kč |
|
|||
| 88.28308-6469 | ukazatel cestovního cíle 26X180 LCD | 0.000 | 85312095 | VE089982 | 31 | 284.000 Kč |
|
|||
| 88.28308-6468 | číslicový ukazatel 16X28 LED | 0.000 | 85312095 | VE089982 | 31 | 37.000 Kč |
|
|||
| 88.28308-6465 | ukazatel cestovního cíle 24X168 | 0.000 | 85312020 | VE089982 | 31 | 318.000 Kč |
|
|||
| 88.28308-6460 | ukazatel cestovního cíle 19X112/19X28 DO | 0.000 | 85312020 | VE089982 | 31 | 144.000 Kč |
|
|||
| 88.28308-6458 | ukazatel cestovního cíle 26X216 LED | 0.000 | 85312020 | VE089982 | 31 | 234.000 Kč |
|
|||
| 88.28308-6457 | ukazatel cestovního cíle 24X200 LED | 0.000 | 85312020 | VE089982 | 31 | 189.000 Kč |
|
|||
| 88.28308-6456 | ukazatel cestovního cíle 16X140 LED | 0.000 | 85312020 | 88.28308-6497 | VE089982 | 31 | 115.000 Kč |
|
||
