Ceník náhradních dílů
Cenu náhradního dílu si můžete vyhledat v tabulkovém přehledu níže. Vyhledávat lze podle čísla dílu.
V případě, že neznáte kód produktu, kontaktujte nás na telefonu 724 384 638
| Číslo dílu | Název | Hmotnost | Intrastat | Předchůdce | Následovník | Záloha | RG | Cena dílu bez DPH | Množství | Poptat |
| 36.96002-0095 | uzavírací zátka | 0.000 | 39235090 | 23 | 351 Kč |
|
||||
| 36.96002-0094 | uzavírací zátka | 0.000 | 39235090 | 23 | 285 Kč |
|
||||
| 36.96002-0093 | krycí víčko für Bohrlochdurchmesser 35mm | 0.000 | 39235090 | 23 | 108 Kč |
|
||||
| 36.96002-0092 | uzavírací zátka | 0.005 | 39235090 | 23 | 147 Kč |
|
||||
| 36.96002-0091 | zátka | 0.002 | 39235090 | 23 | 2.230 Kč |
|
||||
| 36.96002-0090 | zátka | 0.002 | 39235090 | 23 | 72 Kč |
|
||||
| 36.96002-0086 | zátka | 0.003 | 39235090 | 36.73610-0085 | 23 | 197 Kč |
|
|||
| 36.96002-0085 | ochranná čepička | 0.005 | 39235090 | 23 | 285 Kč |
|
||||
| 36.96002-0075 | uzavírací zátka | 0.006 | 39235090 | 23 | 122 Kč |
|
||||
| 36.96002-0073 | zátka NW13 | 0.000 | 39235090 | 23 | 75 Kč |
|
||||
| 36.96002-0072 | uzavírací klapka | 0.014 | 39235090 | 83.96002-0580 | 23 | 480 Kč |
|
|||
| 36.96002-0071 | uzavírací klapka | 0.014 | 39235090 | 83.96002-0579 | 23 | 480 Kč |
|
|||
| 36.96002-0070 | zátka | 0.003 | 39235090 | 23 | 116 Kč |
|
||||
| 36.96002-0068 | uzavírací víko | 0.006 | 87089997 | 23 | 59 Kč |
|
||||
| 36.96002-0067 | uzavírací víko | 0.006 | 87089997 | 23 | 72 Kč |
|
||||
| 36.96002-0065 | zátka gum. chránič prstů ve dveřích | 0.007 | 40169997 | N1.01401-1176 | 23 | 226 Kč |
|
|||
| 36.96002-0061 | zátka NW17 | 0.001 | 39235090 | 23 | 111 Kč |
|
||||
| 36.96002-0060 | závěrná čepička | 0.007 | 39263000 | 23 | 39 Kč |
|
||||
| 36.96002-0059 | uzavírací zátka | 0.004 | 39235090 | 23 | 59 Kč |
|
||||
| 36.96002-0058 | krycí víčko | 0.001 | 39235090 | 23 | 21 Kč |
|
||||
| 36.96002-0057 | krycí víčko | 0.002 | 39235090 | 23 | 80 Kč |
|
||||
| 36.96002-0056 | uzavírací zátka 7,5X31/30X33-PE | 0.002 | 39235090 | 23 | 93 Kč |
|
||||
| 36.96002-0055 | záslepná zátka | 0.001 | 39235090 | 23 | 151 Kč |
|
||||
| 36.96002-0053 | závěrné víko | 0.017 | 87089997 | 23 | 1.940 Kč |
|
||||
| 36.96002-0052 | závěrné víko | 0.015 | 87089997 | 23 | 2.310 Kč |
|
||||
| 36.96002-0051 | závěrné víko | 0.013 | 87089997 | 23 | 1.940 Kč |
|
||||
| 36.96002-0050 | záslepná zátka | 0.002 | 39235090 | 23 | 117 Kč |
|
||||
| 36.96002-0049 | krycí víčko GR.2 DM:12 LICHTGRAU | 0.001 | 39235090 | 23 | 4 Kč |
|
||||
| 36.96002-0048 | uzavírací zátka | 0.005 | 40169957 | 23 | 89 Kč |
|
||||
| 36.96002-0047 | zátka | 0.001 | 59119010 | 23 | 4 Kč |
|
||||
| 36.96002-0046 | krycí víčko | 0.001 | 39235090 | N1.01107-6279 | 23 | 33 Kč |
|
|||
| 36.96002-0045 | záslepná zátka | 0.013 | 39235090 | 23 | 189 Kč |
|
||||
| 36.96002-0044 | záslepná zátka | 0.001 | 39235090 | 23 | 68 Kč |
|
||||
| 36.96002-0043 | záslepná zátka | 0.005 | 39235090 | 23 | 85 Kč |
|
||||
| 36.96002-0042 | závěrné víko | 0.017 | 87089997 | 23 | 1.650 Kč |
|
||||
| 36.96002-0039 | závěrné víko | 0.017 | 87089997 | 23 | 990 Kč |
|
||||
| 36.96002-0037 | uzavírací zátka | 0.004 | 39235090 | N1.01104-9758 | 23 | 15 Kč |
|
|||
| 36.96002-0035 | gumová čepička D=35 | 0.044 | 40169957 | N1.01100-7655 | 32 | 1.310 Kč |
|
|||
| 36.96002-0034 | gumová čepička | 0.500 | 40169957 | N1.01102-7174 | 32 | 252 Kč |
|
|||
| 36.96002-0033 | závěrné víko RAL 5008 | 0.015 | 87089997 | 23 | 1.590 Kč |
|
||||
| 36.96002-0032 | pryžová zátka | 0.004 | 40169957 | 32 | 258 Kč |
|
||||
| 36.96002-0031 | krycí víčko NCSS2500 | 0.018 | 39235090 | 36.76404-0023 | 23 | 710 Kč |
|
|||
| 36.96002-0030 | krycí víčko NCSS2500 | 0.019 | 39235090 | 36.76404-0024 | 23 | 745 Kč |
|
|||
| 36.96002-0029 | krycí víčko | 0.010 | 39263000 | 23 | 230 Kč |
|
||||
| 36.96002-0028 | krycí víčko | 0.012 | 39263000 | 23 | 285 Kč |
|
||||
| 36.96002-0027 | krycí víčko | 0.011 | 39263000 | 23 | 282 Kč |
|
||||
| 36.96002-0025 | závěrné víko RAL 5008 | 0.012 | 87089997 | 23 | 1.330 Kč |
|
||||
| 36.96002-0018 | zátka | 0.003 | 59119010 | 23 | 54 Kč |
|
||||
| 36.96002-0016 | krycí víčko | 0.018 | 39235090 | 23 | 600 Kč |
|
||||
| 36.96002-0015 | krycí víčko | 0.018 | 39235090 | 23 | 570 Kč |
|
||||
