Ceník náhradních dílů
Cenu náhradního dílu si můžete vyhledat v tabulkovém přehledu níže. Vyhledávat lze podle čísla dílu.
V případě, že neznáte kód produktu, kontaktujte nás na telefonu 724 384 638
| Číslo dílu | Název | Hmotnost | Intrastat | Předchůdce | Následovník | Záloha | RG | Cena dílu bez DPH | Množství | Poptat |
| 88.77401-0166 | paždík | 0.013 | 83016000 | 31 | 212 Kč |
|
||||
| 88.77401-0165 | deska | 0.123 | 87089997 | 23 | 3.000 Kč |
|
||||
| 88.77401-0164 | skříňka | 0.500 | 87089997 | 31 | 2.625 Kč |
|
||||
| 88.77401-0163 | clona | 0.000 | 87082990 | 23 | 850 Kč |
|
||||
| 88.77401-0159 | držák | 0.000 | 87089997 | 32 | 2.190 Kč |
|
||||
| 88.77401-0158 | držák | 0.000 | 87089997 | 32 | 1.760 Kč |
|
||||
| 88.77401-0157 | zesílení | 2.200 | 87082990 | 23 | 4.250 Kč |
|
||||
| 88.77401-0154 | odložná plocha | 0.000 | 87082990 | 31 | 560 Kč |
|
||||
| 88.77401-0144 | Taška na dokumenty | 0.077 | 42021250 | 80 | 2.320 Kč |
|
||||
| 88.77401-0137 | distanční prvek | 42.000 | 73269098 | 23 | 720 Kč |
|
||||
| 88.77401-0134 | držák | 1.000 | 87089997 | 32 | 9.525 Kč |
|
||||
| 88.77401-0129 | držák | 9.999 | 87089997 | 32 | 6.450 Kč |
|
||||
| 88.77401-0128 | držák | 9.999 | 87089997 | 32 | 3.700 Kč |
|
||||
| 88.77401-0127 | úhel | 9.999 | 87089997 | 23 | 810 Kč |
|
||||
| 88.77401-0115 | distanční kroužek NCS2500 | 0.057 | 73182900 | 23 | 235 Kč |
|
||||
| 88.77401-0112 | úhel | 0.017 | 87089997 | 23 | 1.000 Kč |
|
||||
| 88.77401-0111 | držák | 0.120 | 87089997 | 32 | 650 Kč |
|
||||
| 88.77401-0104 | držák | 0.029 | 87089997 | 32 | 98 Kč |
|
||||
| 88.77401-0092 | paždík | 0.025 | 87089997 | 31 | 339 Kč |
|
||||
| 88.77401-0091 | paždík | 0.017 | 87089997 | 31 | 900 Kč |
|
||||
| 88.77401-0090 | paždík | 0.040 | 87089997 | 31 | 1.030 Kč |
|
||||
| 88.77401-0080 | nádoba na odpadky plast | 3.000 | 39269097 | 36.78640-6120 | 23 | 2.500 Kč |
|
|||
| 88.77401-0055 | plech | 0.196 | 87089997 | 32 | 450 Kč |
|
||||
| 88.77401-0054 | plech | 0.217 | 87089997 | 32 | 1.810 Kč |
|
||||
| 88.77401-0044 | skříňka | 0.313 | 87089997 | 31 | 3.050 Kč |
|
||||
| 88.77401-0041 | skříňka | 0.130 | 87089997 | 31 | 1.710 Kč |
|
||||
| 88.77301-6236 | uchycení F FAHRSCHEINDRUCKER | 6.363 | 87089997 | 23 | 11.500 Kč |
|
||||
| 88.77301-6227 | automat na výdej mincí | 0.000 | 84768910 | 23 | 33.750 Kč |
|
||||
| 88.77301-6226 | inkasní přepážka | 0.000 | 87089997 | 31 | 55.500 Kč |
|
||||
| 88.77301-6225 | uchycení inkasní přepážka | 0.000 | 87089997 | 23 | 93.000 Kč |
|
||||
| 88.77301-6223 | automat na výdej mincí | 0.000 | 84768910 | 23 | 37.750 Kč |
|
||||
| 88.77301-6222 | přepážková pokladna obsah dodávky | 0.000 | 87089997 | 31 | 1.440.000 Kč |
|
||||
| 88.77301-6221 | inkasní přepážka | 12.000 | 84729090 | 31 | 85.000 Kč |
|
||||
| 88.77301-6218 | nosné rameno | 3.159 | 87089997 | 23 | 52.000 Kč |
|
||||
| 88.77301-6214 | inkasní přepážka | 0.000 | 87089997 | 31 | 193.000 Kč |
|
||||
| 88.77301-6212 | pokladní pult RAL 5008 | 6.408 | 84729090 | 31 | 19.600 Kč |
|
||||
| 88.77301-6211 | automat na výdej mincí | 0.922 | 84768910 | 23 | 35.500 Kč |
|
||||
| 88.77301-6210 | inkasní přepážka | 1.283 | 87089997 | 31 | 49.750 Kč |
|
||||
| 88.77301-6208 | uchycení | 2.200 | 87089997 | 23 | 44.500 Kč |
|
||||
| 88.77301-6207 | montážní deska | 0.801 | 87089997 | VE089982 | 23 | 13.500 Kč |
|
|||
| 88.77301-6206 | pokladní pult | 3.000 | 84734080 | 83.77301-6024 | 31 | 91.000 Kč |
|
|||
| 88.77301-6204 | uchycení | 2.500 | 87089997 | 23 | 9.825 Kč |
|
||||
| 88.77301-6203 | pokladní pult | 6.845 | 84734080 | 31 | 13.000 Kč |
|
||||
| 88.77301-6202 | automat na výdej mincí Švédsko | 1.500 | 84768910 | 23 | 21.300 Kč |
|
||||
| 88.77301-6201 | inkasní přepážka | 1.500 | 94039010 | 31 | 55.500 Kč |
|
||||
| 88.77301-6200 | uchycení | 0.300 | 87089997 | 36.77340-6000 | 23 | 9.600 Kč |
|
|||
| 88.77301-6199 | automat na výdej mincí 4 RÖHREN | 1.000 | 84768910 | 23 | 20.400 Kč |
|
||||
| 88.77301-6198 | uchycení pokladní pult | 2.000 | 87089997 | 23 | 20.100 Kč |
|
||||
| 88.77301-6197 | uchycení | 0.500 | 87089997 | 23 | 14.900 Kč |
|
||||
| 88.77301-6196 | inkasní přepážka | 5.000 | 94039010 | 31 | 49.750 Kč |
|
||||
