Ceník náhradních dílů
Cenu náhradního dílu si můžete vyhledat v tabulkovém přehledu níže. Vyhledávat lze podle čísla dílu.
V případě, že neznáte kód produktu, kontaktujte nás na telefonu 724 384 638
| Číslo dílu | Název | Hmotnost | Intrastat | Předchůdce | Následovník | Záloha | RG | Cena dílu bez DPH | Množství | Poptat |
| 51.96501-6005 | sada dílů | 0.002 | 87089997 | 23 | 650 Kč |
|
||||
| 51.96501-6004 | radiální těsnicí kroužek | 0.067 | 84841000 | 13 | 6.100 Kč |
|
||||
| 51.96501-6002 | radiální těsnicí kroužek | 0.025 | 84842000 | 51.96501-0535 | 13 | 1.300 Kč |
|
|||
| 51.96501-6001 | těsnicí kroužek 23X35X12-NBR-M.FEDER | 0.007 | 84841000 | 13 | 615 Kč |
|
||||
| 51.96501-0857 | těsnění kruhového průřezu 18,64X3,53-AEM | 0.001 | 13 | 459 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0855 | těsnění kruhového průřezu 18X1,5-FKM1-60 | 0.110 | 12 | 420 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0852 | těsnění kruhového průřezu 50,17X5,33-FKM | 0.007 | 13 | 740 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0851 | těsnění kruhového průřezu 54,5X3-FKM-70 | 0.003 | 13 | 510 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0850 | těsnění kruhového průřezu 34,2X3-FKM-70 | 0.002 | 13 | 252 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0847 | radiální těsnicí kroužek 10X19X7 | 0.004 | 51.96501-0660 | 13 | 1.600 Kč |
|
||||
| 51.96501-0846 | těsnění kruhového průřezu 13X2,6-FVMQ75 | 0.001 | 13 | 417 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0845 | profilové těsnění rozvodová skříň | 0.009 | 51.96501-0789 | 12 | 474 Kč |
|
||||
| 51.96501-0843 | těsnění kruhového průřezu 138+-1X2,1+-0, | 0.003 | 13 | 820 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0841 | těsnění kruhového průřezu | 0.001 | 12 | 525 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0840 | těsnění kruhového průřezu 34,2X3 | 0.001 | 12 | 515 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0839 | těsnění kruhového průřezu | 0.001 | 12 | 515 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0838 | těsnění kruhového průřezu 196X2,83 | 0.010 | 12 | 1.140 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0835 | těsnění kruhového průřezu 5,7X1,5-FKM--7 | 0.006 | 12 | 1.330 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0834 | profilový těsnicí kroužek | 0.007 | 21 | 137 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0833 | těsnění kruhového průřezu tlakový regula | 0.003 | 12 | 1.010 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0830 | těsnění kruhového průřezu 34X3-N-FKM2-70 | 0.002 | 13 | 1.230 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0826 | profilový těsnicí kroužek pro odvozený p | 0.005 | 12 | 255 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0817 | těsnění kruhového průřezu 69,44X3,53-EPD | 0.002 | 12 | 127 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0816 | těsnění kruhového průřezu 47,5X3-EPDM4-7 | 0.001 | 51.96501-0794 | 12 | 55 Kč |
|
||||
| 51.96501-0814 | těsnění kruhového průřezu 31,42X2,62N-FK | 0.001 | 13 | 303 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0813 | těsnění kruhového průřezu | 0.006 | 12 | 515 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0802 | těsnění kruhového průřezu 15,3X4-ACM2-70 | 0.001 | 12 | 33 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0800 | těsnění kruhového průřezu 15,6X1,78-FKM1 | 0.001 | 12 | 530 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0799 | těsnění kruhového průřezu 10,82X1,78-FKM | 0.001 | 12 | 540 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0798 | těsnění kruhového průřezu 9,5X4-EPDM1-70 | 0.001 | 12 | 17 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0797 | těsnění kruhového průřezu 47,6X4-EPDM1-7 | 0.003 | 12 | 70 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0796 | těsnění kruhového průřezu 15,2X4-EPDM1-7 | 0.001 | 12 | 17 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0793 | těsnění kruhového průřezu 11,3X2,7-EPDM- | 0.001 | 12 | 530 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0792 | těsnění kruhového průřezu 142,5X3,35-FKM | 0.007 | 12 | 625 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0791 | těsnění kruhového průřezu 53,5X3-FKM1-70 | 0.003 | 12 | 438 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0790 | těsnění kruhového průřezu 17,3X2,4-ACM1- | 0.001 | 12 | 59 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0789 | profilové těsnění rozvodová skříň | 0.010 | 51.96501-0845 | 12 | 315 Kč |
|
||||
| 51.96501-0788 | těsnění kruhového průřezu 150,5X4-FKM4-7 | 0.012 | 12 | 300 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0787 | těsnění kruhového průřezu 44,04X3,53-ACM | 0.002 | 12 | 64 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0786 | těsnicí kroužek DM 22,1 | 0.001 | 12 | 43 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0785 | těsnicí kroužek DM20,75 | 0.003 | 12 | 535 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0784 | těsnicí kroužek | 0.003 | 12 | 119 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0783 | těsnění kruhového průřezu 144,5X3,5-FKM4 | 0.009 | 12 | 300 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0782 | těsnění kruhového průřezu 74,5X3 | 0.002 | 12 | 92 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0781 | profilový těsnicí kroužek | 0.004 | 12 | 136 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0780 | profilový těsnicí kroužek | 0.002 | 12 | 102 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0778 | těsnění kruhového průřezu 11,3X2,7-FKM | 0.001 | 12 | 895 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0777 | těsnění kruhového průřezu 97X3,1 | 0.003 | 12 | 258 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0776 | těsnění trubky nasávání | 0.040 | 12 | 930 Kč |
|
|||||
| 51.96501-0775 | profilový těsnicí kroužek pro odvozený p | 0.009 | 12 | 1.890 Kč |
|
|||||
