Ceník náhradních dílů
Cenu náhradního dílu si můžete vyhledat v tabulkovém přehledu níže. Vyhledávat lze podle čísla dílu.
V případě, že neznáte kód produktu, kontaktujte nás na telefonu 724 384 638
| Číslo dílu | Název | Hmotnost | Intrastat | Předchůdce | Následovník | Záloha | RG | Cena dílu bez DPH | Množství | Poptat |
| 88.77740-6347 | ukazatel cestovního cíle 24X144 | 3.000 | 85312040 | VE002364 | 31 | 449.000 Kč |
|
|||
| 88.77740-6338 | číslicový ukazatel | 2.000 | 85312040 | VE002364 | 31 | 130.000 Kč |
|
|||
| 88.77740-6336 | ukazatel cestovního cíle | 2.000 | 90291000 | VE002364 | 31 | 253.000 Kč |
|
|||
| 88.77740-6330 | vnitřní ukazatel LED | 0.000 | 85312020 | VE089982 | 31 | 13.200 Kč |
|
|||
| 88.77740-6329 | vnitřní ukazatel LED | 5.627 | 85312020 | VE002364 | 31 | 178.000 Kč |
|
|||
| 88.77740-6325 | ukazatel cestovního cíle OPTIMA MONO 7X8 | 5.652 | 85312040 | VE002364 | 31 | 163.000 Kč |
|
|||
| 88.77740-6324 | číslicový ukazatel 16X28 | 5.000 | 85312040 | VE002364 | 31 | 151.000 Kč |
|
|||
| 88.77740-6323 | vnitřní ukazatel | 2.360 | 85312040 | VE002364 | 31 | 449.000 Kč |
|
|||
| 88.77740-6317 | vnitřní ukazatel plná matrice | 1.200 | 85312040 | VE002364 | 31 | 144.000 Kč |
|
|||
| 88.77740-6309 | vnitřní ukazatel NCS 2500 | 3.793 | 85312040 | VE002364 | 31 | 205.000 Kč |
|
|||
| 88.77740-6308 | ukazatel cestovního cíle 26X144 LCD | 4.000 | 85312040 | VE002364 | 31 | 289.000 Kč |
|
|||
| 88.77740-6307 | ukazatel cestovního cíle 16X112 | 5.000 | 85312040 | VE002364 | 31 | 418.000 Kč |
|
|||
| 88.77740-6286 | ukazatel cestovního cíle 16X112 | 6.000 | 85312040 | VE002364 | 31 | 418.000 Kč |
|
|||
| 88.77740-6270 | číslicový ukazatel 13X28 OPTIMA | 10.000 | 85312040 | VE002364 | 31 | 130.000 Kč |
|
|||
| 88.77740-6269 | ukazatel cestovního cíle 16X112 OPTIMA | 10.000 | 85312040 | VE002364 | 31 | 418.000 Kč |
|
|||
| 88.77740-6263 | ukazatel cestovního cíle 16X84 | 10.000 | 85312040 | VE002364 | 31 | 326.000 Kč |
|
|||
| 88.77740-6262 | ukazatel cestovního cíle 13X28 | 10.000 | 85312040 | VE002364 | 31 | 94.500 Kč |
|
|||
| 88.77740-6261 | ukazatel cestovního cíle 16X84 | 10.000 | 85312040 | VE002364 | 31 | 280.000 Kč |
|
|||
| 88.77740-6251 | vnitřní ukazatel NCS 2500 | 3.000 | 85312040 | VE002364 | 31 | 154.000 Kč |
|
|||
| 88.77740-6244 | číslicový ukazatel 24X48 LCD | 15.000 | 85312040 | VE002364 | 31 | 138.000 Kč |
|
|||
| 88.77740-6243 | ukazatel cestovního cíle 24X144 LCD | 15.000 | 85312040 | VE002364 | 31 | 380.000 Kč |
|
|||
| 88.77740-6242 | vnitřní ukazatel NCS 2500 | 1.000 | 85312040 | VE002364 | 31 | 259.000 Kč |
|
|||
| 88.77740-6240 | vnitřní ukazatel LCD NCS 2500 | 3.000 | 85312040 | VE002364 | 31 | 490.000 Kč |
|
|||
| 88.77740-6220 | vnitřní ukazatel | 4.410 | 85312040 | VE002364 | 31 | 220.000 Kč |
|
|||
| 88.77740-6216 | číslicový ukazatel 14X28 | 3.000 | 85312040 | VE002364 | 31 | 8.400 Kč |
|
|||
| 88.77740-6188 | ukazatel cestovního cíle 16X112 | 15.000 | 85312040 | VE002364 | 31 | 292.000 Kč |
|
|||
| 88.77740-6159 | ukazatel cestovního cíle 16X112 | 15.000 | 85312040 | VE002364 | 31 | 274.000 Kč |
|
|||
| 88.77740-6132 | číslicový ukazatel | 5.000 | 85312095 | VE002364 | 31 | 129.000 Kč |
|
|||
| 88.77740-6131 | číslicový ukazatel 16X28 | 5.000 | 85312040 | VE002364 | 31 | 152.000 Kč |
|
|||
| 88.77740-6130 | ukazatel cestovního cíle 16X84 | 15.000 | 85312040 | VE002364 | 31 | 146.000 Kč |
|
|||
| 88.77740-6075 | číslicový ukazatel 19X28 | 15.000 | 85312040 | VE002364 | 31 | 161.000 Kč |
|
|||
| 88.77740-6074 | ukazatel cestovního cíle plná matrice | 15.000 | 85312040 | VE002364 | 31 | 980.000 Kč |
|
|||
| 88.77740-6064 | číslicový ukazatel | 5.000 | 85312095 | VE002364 | 31 | 88.000 Kč |
|
|||
| 88.77740-6063 | číslicový ukazatel | 5.000 | 85312095 | VE002364 | 31 | 121.000 Kč |
|
|||
| 88.77740-6061 | číslicový ukazatel 16X28 | 5.000 | 85312095 | VE002364 | 31 | 169.000 Kč |
|
|||
| 88.77740-6045 | schránka na značky | 10.000 | 85312095 | 33.77740-6001 | VE002364 | 31 | 321.000 Kč |
|
||
| 88.77740-5035 | držák | 0.026 | 87089997 | 32 | 300 Kč |
|
||||
| 88.77740-5034 | držák | 4.025 | 87089997 | 32 | 8.925 Kč |
|
||||
| 88.77740-5033 | držák | 0.343 | 87089997 | 32 | 4.125 Kč |
|
||||
| 88.77740-5025 | držák | 9.999 | 87089997 | 32 | 965 Kč |
|
||||
| 88.77740-5024 | držák | 9.999 | 87089997 | 32 | 965 Kč |
|
||||
| 88.77740-5023 | držák | 9.999 | 87089997 | 32 | 640 Kč |
|
||||
| 88.77740-5022 | držák | 9.999 | 87089997 | 32 | 640 Kč |
|
||||
| 88.77740-2073 | držák | 0.000 | 87089997 | 32 | 770 Kč |
|
||||
| 88.77740-2065 | úhel vlevo | 9.999 | 87089997 | 23 | 369 Kč |
|
||||
| 88.77740-2064 | úhel vpravo | 9.999 | 87089997 | 23 | 369 Kč |
|
||||
| 88.77740-0149 | kryt | 0.203 | 87082990 | 23 | 10.600 Kč |
|
||||
| 88.77740-0148 | krycí plech | 0.000 | 87082990 | 32 | 3.475 Kč |
|
||||
| 88.77740-0136 | držák | 1.264 | 87089997 | 32 | 905 Kč |
|
||||
| 88.77740-0133 | distanční deska | 0.020 | 73269098 | 23 | 154 Kč |
|
||||
