Ceník náhradních dílů
Cenu náhradního dílu si můžete vyhledat v tabulkovém přehledu níže. Vyhledávat lze podle čísla dílu.
V případě, že neznáte kód produktu, kontaktujte nás na telefonu 724 384 638
| Číslo dílu | Název | Hmotnost | Intrastat | Předchůdce | Následovník | Záloha | RG | Cena dílu bez DPH | Množství | Poptat |
| 81.25812-1069 | Základní řídicí jednotka 4 MID 0101 EU/R | 0.546 | 81.25812-7099 | 23 | 13.500 Kč |
|
||||
| 81.25811-7033 | řídicí jednotka ECAS | 0.281 | 90318080 | 81.25811-7034 | 23 | 20.000 Kč |
|
|||
| 81.25811-7032 | řídicí jednotka | 0.477 | 90318080 | 81.25811-7023 | 23 | 28.500 Kč |
|
|||
| 81.25811-7031 | řídicí jednotka ECAS | 0.278 | 90328900 | 81.25811-7024 | 23 | 19.700 Kč |
|
|||
| 81.25811-7030 | řídicí jednotka ECAS | 0.279 | 90328900 | 81.25811-7025 | 23 | 21.400 Kč |
|
|||
| 81.25811-7011 | řídicí jednotka ECAS | 0.218 | 90262020 | 81.25811-7009 | 23 | 27.250 Kč |
|
|||
| 81.25811-7010 | řídicí jednotka ECAS | 0.217 | 90262020 | 81.25811-7008 | 23 | 25.750 Kč |
|
|||
| 81.25811-6000 | řídicí jednotka ECAS | 0.360 | 90262020 | 23 | 28.000 Kč |
|
||||
| 81.25810-7036 | řídicí jednotka | 0.000 | 23 | 0 Kč |
|
|||||
| 81.25810-7034 | řídicí jednotka RSP | 0.480 | 23 | 44.500 Kč |
|
|||||
| 81.25810-7015 | řídicí jednotka ZF INT3 EST52 | 0.296 | 90318080 | 23 | 188.000 Kč |
|
||||
| 81.25810-7014 | řídicí jednotka pritardér | 0.475 | 90318080 | 23 | 44.500 Kč |
|
||||
| 81.25810-7012 | řídicí jednotka | 0.296 | 90328900 | 81.25810-7011 | 23 | 188.000 Kč |
|
|||
| 81.25810-7010 | řídicí jednotka sekundární retardér | 0.570 | 90318080 | 81.25810-7008 | 23 | 44.500 Kč |
|
|||
| 81.25810-7009 | řídicí jednotka pritardér | 0.487 | 90318080 | 81.25810-7006 | 23 | 44.500 Kč |
|
|||
| 81.25810-6027 | řídicí jednotka | 0.565 | 90318080 | 23 | 34.750 Kč |
|
||||
| 81.25810-6026 | řídicí jednotka VERA2 TYPC | 0.565 | 90318080 | 23 | 48.500 Kč |
|
||||
| 81.25810-6025 | řídicí jednotka | 0.563 | 90318080 | 23 | 17.300 Kč |
|
||||
| 81.25810-6024 | řídicí jednotka | 0.566 | 90318080 | 23 | 43.250 Kč |
|
||||
| 81.25810-6023 | řídicí jednotka intardér | 0.316 | 85371091 | 81.25810-6000 | 23 | 245.000 Kč |
|
|||
| 81.25810-6022 | řídicí jednotka intardér | 0.315 | 85371091 | 81.25810-6003 | 23 | 245.000 Kč |
|
|||
| 81.25809-7641 | řídicí jednotka EST 146 STEP4.02 | 1.042 | 90328900 | 81.25809-7347 | 23 | 272.000 Kč |
|
|||
| 81.25809-7568 | řídicí jednotka EST 146 STEP3 D20 EURO5 | 0.900 | 90328900 | 23 | 193.000 Kč |
|
||||
| 81.25809-7567 | řídicí jednotka EST 146 STEP3 D20 | 0.900 | 90328900 | 23 | 193.000 Kč |
|
||||
| 81.25809-7539 | řídicí jednotka E300.0 SW D2.8.0.0 | 0.800 | 90328900 | 81.25809-7172 | 23 | 196.000 Kč |
|
|||
| 81.25809-7538 | řídicí jednotka E300.0 SW D2.8.0.0 | 0.000 | 90328900 | 81.25809-7164 | 23 | 207.000 Kč |
|
|||
| 81.25809-7537 | řídicí jednotka E300.0 SW D2.8.0.0 | 0.000 | 90328900 | 81.25809-7171 | 23 | 196.000 Kč |
|
|||
| 81.25809-7536 | řídicí jednotka E300.0 SW D2.8.0.0 | 1.800 | 90328900 | 81.25809-7161 | 23 | 196.000 Kč |
|
|||
| 81.25809-7535 | řídicí jednotka převodovka | 0.557 | 90328900 | 81.25809-7170 | 23 | 267.000 Kč |
|
|||
| 81.25809-7534 | řídicí jednotka E300.0 SW D2.8.0.0 D854 | 0.554 | 90328900 | 81.25809-7159 | 23 | 196.000 Kč |
|
|||
| 81.25809-7533 | řídicí jednotka E300 D2066LUH01/02 D854. | 1.800 | 90328900 | 81.25809-7158 | 23 | 190.000 Kč |
|
|||
| 81.25809-7532 | řídicí jednotka E300.0 SW D2.8.0.0 | 1.800 | 90328900 | 81.25809-7168 | 23 | 190.000 Kč |
|
|||
| 81.25809-7531 | řídicí jednotka E300.0 SW D2.8.0.0 | 1.800 | 90328900 | 81.25809-7157 | 23 | 196.000 Kč |
|
|||
| 81.25809-7530 | řídicí jednotka E300.0 SW D2.8.0.0 | 0.000 | 90328900 | 81.25809-7156 | 23 | 207.000 Kč |
|
|||
| 81.25809-7529 | řídicí jednotka E300.0 SW D2.8.0.0 | 0.555 | 90328900 | 81.25809-7167 | 23 | 190.000 Kč |
|
|||
| 81.25809-7528 | řídicí jednotka | 0.555 | 90328900 | 23 | 282.000 Kč |
|
||||
| 81.25809-7527 | řídicí jednotka E300 | 0.556 | 90328900 | 81.25809-7155 | 23 | 211.000 Kč |
|
|||
| 81.25809-7526 | řídicí jednotka E300.0 SW D2.8.0.0 D854 | 1.200 | 90328900 | 23 | 190.000 Kč |
|
||||
| 81.25809-7525 | řídicí jednotka E300.0 SW D2.8.0.0 D854 | 0.563 | 90328900 | 81.25809-7152 | 23 | 267.000 Kč |
|
|||
| 81.25809-7524 | řídicí jednotka E300.0 SW D2.8.0.0 | 1.800 | 90328900 | 81.25809-7151 | 23 | 196.000 Kč |
|
|||
| 81.25809-7522 | řídicí jednotka E300.0 SW D2.8.0.0 | 1.800 | 90328900 | 81.25809-7150 | 23 | 190.000 Kč |
|
|||
| 81.25809-7520 | řídicí jednotka E300.0 SW D2.8.0.0 | 0.554 | 90328900 | 81.25809-7149 | 23 | 214.000 Kč |
|
|||
| 81.25809-7519 | řídicí jednotka E300.0 SW D2.8.0.0 D854 | 0.000 | 90328900 | 81.25809-7148 | 23 | 196.000 Kč |
|
|||
| 81.25809-7517 | řídicí jednotka E300.0 SW D2.8.0.0 | 1.000 | 90328900 | 81.25809-7146 | 23 | 190.000 Kč |
|
|||
| 81.25809-7515 | řídicí jednotka | 0.000 | 90328900 | 81.25809-7142 | 23 | 207.000 Kč |
|
|||
| 81.25809-7514 | řídicí jednotka E300.0 SW D2.8.0.0 | 0.000 | 90328900 | 81.25809-7140 | 23 | 190.000 Kč |
|
|||
| 81.25809-7513 | řídicí jednotka automatická převodovka | 0.000 | 90328900 | 81.25809-7217 | 23 | 196.000 Kč |
|
|||
| 81.25809-7512 | řídicí jednotka E300.0 SW D2.8.0.0 | 0.549 | 90328900 | 81.25809-7139 | 23 | 196.000 Kč |
|
|||
| 81.25809-7511 | řídicí jednotka E300.0 SW D2.8.0.0 | 1.800 | 90328900 | 81.25809-7138 | 23 | 190.000 Kč |
|
|||
| 81.25809-7486 | řídicí jednotka ECOLIFE 6AP1200B | 0.302 | 85371098 | 36.25809-7292 | 23 | 227.000 Kč |
|
|||
