Ceník náhradních dílů
Cenu náhradního dílu si můžete vyhledat v tabulkovém přehledu níže. Vyhledávat lze podle čísla dílu.
V případě, že neznáte kód produktu, kontaktujte nás na telefonu 724 384 638
| Číslo dílu | Název | Hmotnost | Intrastat | Předchůdce | Následovník | Záloha | RG | Cena dílu bez DPH | Množství | Poptat |
| 81.32004-9312 | převodovka 16S-2321 TD + IT CARBON | 413.000 | 87084050 | 81.32004-9311 | 39000 | 40 | 448.000 Kč |
|
||
| 81.32004-9310 | převodovka 16S-2521 TO +IT CARBON | 431.500 | 87084050 | 81.32004-9272 | 39000 | 40 | 640.000 Kč |
|
||
| 81.32004-9309 | převodovka | 419.000 | 87084050 | 81.32004-9271 | 39000 | 40 | 915.000 Kč |
|
||
| 81.32004-9308 | převodovka | 361.000 | 87084050 | 81.32004-9225 | 26000 | 40 | 605.000 Kč |
|
||
| 81.32004-9307 | převodovka 16S-2320 TD CARBON | 345.000 | 87084050 | 81.32004-9223 | 26000 | 40 | 383.000 Kč |
|
||
| 81.32004-9306 | převodovka | 334.000 | 87084050 | 81.32004-9221 | 26000 | 40 | 383.000 Kč |
|
||
| 81.32004-9305 | převodovka 16S-2223 TD | 337.000 | 87084050 | 81.32004-9220 | 26000 | 40 | 555.000 Kč |
|
||
| 81.32004-9304 | převodovka | 352.000 | 87084050 | 81.32004-9219 | 26000 | 40 | 392.000 Kč |
|
||
| 81.32004-9303 | převodovka | 345.000 | 87084050 | 81.32004-9217 | 26000 | 40 | 427.000 Kč |
|
||
| 81.32004-9302 | převodovka | 340.000 | 87084050 | 81.32004-9216 | 26000 | 40 | 460.000 Kč |
|
||
| 81.32004-9301 | převodovka | 341.000 | 87084050 | 81.32004-9214 | 26000 | 40 | 424.000 Kč |
|
||
| 81.32004-9300 | převodovka 12AS2331 TO+IT2 SW3.13 D2066 | 422.000 | 87084050 | 26000 | 40 | 484.000 Kč |
|
|||
| 81.32004-9299 | převodovka 12AS2330 TO SW3.13 D2066 E2 M | 240.000 | 87084050 | 26000 | 40 | 386.000 Kč |
|
|||
| 81.32004-9297 | převodovka 12AS2130 TD SW3.13 D2066 CR M | 240.000 | 87084050 | 26000 | 40 | 374.000 Kč |
|
|||
| 81.32004-9295 | převodovka 12AS2330 TO SW3.13 D2066 CR M | 240.000 | 87084050 | 26000 | 40 | 386.000 Kč |
|
|||
| 81.32004-9294 | převodovka | 345.000 | 87084050 | 81.32004-9201 | 26000 | 40 | 505.000 Kč |
|
||
| 81.32004-9293 | převodovka | 345.000 | 87084050 | 81.32004-9202 | 26000 | 40 | 487.000 Kč |
|
||
| 81.32004-9292 | převodovka | 345.000 | 87084050 | 81.32004-9203 | 39000 | 40 | 484.000 Kč |
|
||
| 81.32004-9288 | převodovka | 345.000 | 87084050 | 81.32004-9155 | 39000 | 40 | 496.000 Kč |
|
||
| 81.32004-9287 | převodovka | 345.000 | 87084050 | 81.32004-9154 | 39000 | 40 | 515.000 Kč |
|
||
| 81.32004-9286 | převodovka | 345.000 | 87084050 | 81.32004-9153 | 39000 | 40 | 433.000 Kč |
|
||
| 81.32004-9284 | převodovka 12AS3141 TO+IT WT ED | 343.000 | 87084050 | 81.32004-9091 | 39000 | 40 | 780.000 Kč |
|
||
| 81.32004-9283 | převodovka 12AS2331 TD IT LP LI | 343.000 | 87084050 | 81.32004-9262 | 26000 | 40 | 570.000 Kč |
|
||
| 81.32004-9282 | převodovka 12AS2331 TD IT WT-E | 343.000 | 87084050 | 81.32004-9261 | 26000 | 40 | 493.000 Kč |
|
||
| 81.32004-9281 | převodovka 12AS2131 TD IT LP LI | 343.000 | 87084050 | 81.32004-9259 | 39000 | 40 | 545.000 Kč |
|
||
| 81.32004-9280 | převodovka 12AS2131 TD IT WT-ED | 348.000 | 87084050 | 81.32004-9258 | 39000 | 40 | 505.000 Kč |
|
||
| 81.32004-9279 | převodovka 12AS2531 TO IT LP LI | 343.000 | 87084050 | 81.32004-9256 | 39000 | 40 | 525.000 Kč |
|
||
| 81.32004-9278 | převodovka 12AS2531 TO IT WT-ED | 343.000 | 87084050 | 81.32004-9255 | 39000 | 40 | 530.000 Kč |
|
||
| 81.32004-9277 | převodovka 12AS2331 TO IT LP LI | 343.000 | 87084050 | 81.32004-9253 | 26000 | 40 | 645.000 Kč |
|
||
| 81.32004-9276 | převodovka 12AS2331 TO IT WT-ED | 359.000 | 87084050 | 81.32004-9252 | 26000 | 40 | 630.000 Kč |
|
||
| 81.32004-9270 | převodovka | 346.000 | 87084050 | 39000 | 40 | 580.000 Kč |
|
|||
| 81.32004-9269 | převodovka | 336.000 | 87084050 | 39000 | 40 | 520.000 Kč |
|
|||
| 81.32004-9268 | převodovka | 355.000 | 87084050 | 26000 | 40 | 560.000 Kč |
|
|||
| 81.32004-9267 | převodovka | 345.000 | 87084050 | 26000 | 40 | 496.000 Kč |
|
|||
| 81.32004-9266 | převodovka | 350.000 | 87084050 | 39000 | 40 | 595.000 Kč |
|
|||
| 81.32004-9265 | převodovka | 340.000 | 87084050 | 39000 | 40 | 496.000 Kč |
|
|||
| 81.32004-9264 | převodovka 12AS2331 | 352.000 | 87084050 | 26000 | 40 | 575.000 Kč |
|
|||
| 81.32004-9263 | převodovka | 352.000 | 87084050 | 26000 | 40 | 505.000 Kč |
|
|||
| 81.32004-9243 | převodovka | 0.000 | 87084050 | 39000 | 40 | 530.000 Kč |
|
|||
| 81.32004-9242 | převodovka | 0.000 | 87084050 | 39000 | 40 | 496.000 Kč |
|
|||
| 81.32004-9200 | převodovka | 350.000 | 87084050 | 81.32004-9298 | 39000 | 40 | 940.000 Kč |
|
||
| 81.32004-9198 | převodovka 9S1110 TD | 199.000 | 87084050 | 20000 | 40 | 374.000 Kč |
|
|||
| 81.32004-9197 | převodovka 9S1110 TD | 180.000 | 87084050 | 20000 | 40 | 286.000 Kč |
|
|||
| 81.32004-9196 | převodovka 6AS 800 T | 148.400 | 87084050 | 81.32004-9191 | 13000 | 40 | 341.000 Kč |
|
||
| 81.32004-9195 | převodovka 6AS 800 TO | 147.200 | 87084050 | 81.32004-9190 | 13000 | 40 | 377.000 Kč |
|
||
| 81.32004-9194 | převodovka 12AS1210TO | 201.000 | 87084050 | 81.32004-9185 | 26000 | 40 | 362.000 Kč |
|
||
| 81.32004-9193 | převodovka 6AS1000 TO | 160.400 | 87084050 | 13000 | 40 | 341.000 Kč |
|
|||
| 81.32004-9192 | převodovka 6AS1000 TO KV120 | 158.400 | 87084050 | 13000 | 40 | 341.000 Kč |
|
|||
| 81.32004-9189 | převodovka TC-TRONIC 12 TC 2740 TO SW7.2 | 0.000 | 87084050 | 82.32000-9442 | 52000 | 40 | 1.660.000 Kč |
|
||
| 81.32004-9188 | převodovka TC-TRONIC 12 TC 2540 TO SW7.2 | 570.000 | 87084050 | 81.32004-9173 | 52000 | 40 | 1.590.000 Kč |
|
||
