Ceník náhradních dílů
Cenu náhradního dílu si můžete vyhledat v tabulkovém přehledu níže. Vyhledávat lze podle čísla dílu.
V případě, že neznáte kód produktu, kontaktujte nás na telefonu 724 384 638
| Číslo dílu | Název | Hmotnost | Intrastat | Předchůdce | Následovník | Záloha | RG | Cena dílu bez DPH | Množství | Poptat |
| 81.74401-6695 | křídlo dveří | 6.583 | 87082990 | 81.74481-6161 | 23 | 61.500 Kč |
|
|||
| 81.74401-6690 | křídlo dveří | 0.000 | 87082990 | 23 | 95.500 Kč |
|
||||
| 81.74401-6688 | křídlo dveří | 0.000 | 87082990 | 23 | 109.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6685 | křídlo dveří | 25.500 | 87082990 | 23 | 154.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6684 | křídlo dveří | 25.500 | 87082990 | 23 | 178.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6683 | křídlo dveří | 7.800 | 87082990 | 23 | 65.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6682 | křídlo dveří | 7.800 | 87082990 | 23 | 51.500 Kč |
|
||||
| 81.74401-6681 | křídlo dveří | 9.700 | 87082990 | 23 | 65.500 Kč |
|
||||
| 81.74401-6680 | křídlo dveří | 9.730 | 87082990 | 23 | 62.500 Kč |
|
||||
| 81.74401-6679 | křídlo dveří bez tabule skla | 9.420 | 87082990 | 23 | 91.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6678 | křídlo dveří bez nástavbových dílů | 7.800 | 87082990 | 23 | 61.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6677 | křídlo dveří bez nástavbových dílů | 7.800 | 87082990 | 23 | 61.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6676 | křídlo dveří | 23.700 | 87082990 | 23 | 140.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6675 | křídlo dveří | 23.700 | 87082990 | 23 | 138.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6674 | křídlo dveří bez tabule skla | 9.160 | 87082990 | 23 | 135.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6670 | křídlo dveří bez tabule skla | 9.370 | 87082990 | 23 | 71.500 Kč |
|
||||
| 81.74401-6668 | křídlo dveří | 31.000 | 87082990 | 23 | 262.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6667 | křídlo dveří | 32.000 | 87082990 | 23 | 214.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6660 | křídlo dveří | 7.950 | 87082990 | 23 | 77.500 Kč |
|
||||
| 81.74401-6658 | křídlo dveří | 31.000 | 87082990 | 23 | 160.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6652 | křídlo dveří vzadu | 34.000 | 87082990 | 23 | 169.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6646 | křídlo dveří vzadu | 29.800 | 87082990 | 23 | 144.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6645 | křídlo dveří | 29.800 | 87082990 | 23 | 134.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6638 | křídlo dveří | 9.400 | 87082990 | 23 | 67.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6637 | křídlo dveří | 9.400 | 87082990 | 23 | 89.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6627 | křídlo dveří | 32.000 | 87082990 | 23 | 195.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6615 | křídlo dveří | 28.000 | 87082990 | 23 | 129.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6613 | křídlo dveří vpředu | 28.000 | 87082990 | 23 | 136.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6612 | křídlo dveří | 28.000 | 87082990 | 23 | 114.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6604 | křídlo dveří vzadu | 27.900 | 87082990 | 23 | 228.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6603 | křídlo dveří | 35.500 | 87082990 | 23 | 132.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6602 | křídlo dveří | 50.500 | 87082990 | 23 | 267.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6601 | křídlo dveří | 50.500 | 87082990 | 23 | 458.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6600 | křídlo dveří | 40.000 | 87082990 | 23 | 324.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6599 | křídlo dveří | 40.000 | 87082990 | 23 | 452.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6598 | křídlo dveří | 31.500 | 87082990 | 23 | 137.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6597 | křídlo dveří | 31.500 | 87082990 | 23 | 470.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6595 | křídlo dveří | 31.500 | 87082990 | 23 | 137.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6583 | křídlo dveří vzadu | 28.200 | 87082990 | 23 | 177.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6581 | křídlo dveří | 28.200 | 87082990 | 23 | 194.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6580 | křídlo dveří | 28.200 | 87082990 | 23 | 205.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6570 | křídlo dveří | 9.350 | 87082990 | 23 | 104.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6569 | křídlo dveří | 22.300 | 87082990 | 23 | 176.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6568 | křídlo dveří | 22.300 | 87082990 | 23 | 176.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6567 | křídlo dveří | 36.250 | 87082990 | 23 | 162.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6544 | křídlo dveří | 32.800 | 87082990 | 23 | 116.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6535 | křídlo dveří vzadu | 29.200 | 87082990 | 23 | 165.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6528 | křídlo dveří | 0.001 | 87082990 | 23 | 80.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6527 | křídlo dveří | 10.000 | 87082990 | 23 | 102.000 Kč |
|
||||
| 81.74401-6526 | křídlo dveří | 10.000 | 87082990 | 23 | 96.500 Kč |
|
||||
