Ceník náhradních dílů
Cenu náhradního dílu si můžete vyhledat v tabulkovém přehledu níže. Vyhledávat lze podle čísla dílu.
V případě, že neznáte kód produktu, kontaktujte nás na telefonu 724 384 638
| Číslo dílu | Název | Hmotnost | Intrastat | Předchůdce | Následovník | Záloha | RG | Cena dílu bez DPH | Množství | Poptat |
| 81.41004-6900 | nosný rám vozidla 3350/1420 | 0.000 | 87089997 | VE000064 | 32 | 150.000 Kč |
|
|||
| 81.41004-6881 | nosný rám vozidla 4250/2075 | 9.999 | 87089997 | VE000064 | 32 | 180.000 Kč |
|
|||
| 81.41004-6872 | nosný rám vozidla 4900/2450 | 435.000 | 87089997 | VE000064 | 32 | 193.000 Kč |
|
|||
| 81.41004-6871 | nosný rám vozidla 4250/2075 | 384.000 | 87089997 | VE000064 | 32 | 173.000 Kč |
|
|||
| 81.41004-6869 | nosný rám vozidla 3350/1420 | 0.000 | 87089997 | VE000064 | 32 | 175.000 Kč |
|
|||
| 81.41004-6697 | nosný rám vozidla 4900/2450 | 0.000 | 87089997 | VE000064 | 32 | 169.000 Kč |
|
|||
| 81.41004-6694 | nosný rám vozidla 3350/1420 | 0.000 | 87089997 | VE000064 | 32 | 147.000 Kč |
|
|||
| 81.41004-6693 | nosný rám vozidla 3000/1090 | 0.000 | 87089997 | VE000064 | 32 | 147.000 Kč |
|
|||
| 81.41004-6692 | nosný rám vozidla 4900/2450 | 375.000 | 87089997 | VE000064 | 32 | 145.000 Kč |
|
|||
| 81.41004-6689 | nosný rám vozidla 3350/1420 | 300.000 | 87089997 | VE000064 | 32 | 137.000 Kč |
|
|||
| 81.41004-6582 | nosný rám vozidla 3825+1400/700 | 450.000 | 87089997 | VE000064 | 32 | 595.000 Kč |
|
|||
| 81.41004-6561 | nosný rám vozidla 3825+1400/1275 | 550.000 | 87089997 | 81.41004-6195 | VE002364 | 32 | 472.000 Kč |
|
||
| 81.41004-6556 | nosný rám vozidla 3500+1400/700 | 450.000 | 87089997 | 81.41004-6191 | VE002364 | 32 | 464.000 Kč |
|
||
| 81.41004-6173 | nosný rám vozidla 3200+1350/725 | 820.000 | 87089997 | VE002364 | 32 | 339.000 Kč |
|
|||
| 81.41004-6170 | nosný rám vozidla 2900+1350/725 | 430.000 | 87089997 | VE002364 | 32 | 329.000 Kč |
|
|||
| 81.41003-6684 | nosný rám vozidla 3850+1350/745 | 700.000 | 87089997 | 81.41002-6935 | VE002364 | 32 | 357.000 Kč |
|
||
| 81.41003-6421 | nosný rám vozidla 3200+1350/735 | 730.000 | 87089997 | VE002364 | 32 | 350.000 Kč |
|
|||
| 81.41002-6957 | nosný rám vozidla 3200+1350/735 | 450.000 | 87089997 | VE002364 | 32 | 328.000 Kč |
|
|||
| 81.41002-6946 | nosný rám vozidla 2800+1350/735 | 840.000 | 87089997 | VE002364 | 32 | 505.000 Kč |
|
|||
| 81.41002-6868 | nosný rám vozidla 5500/2150 | 860.000 | 87089997 | VE002364 | 32 | 466.000 Kč |
|
|||
| 81.41002-6867 | nosný rám vozidla 5000/2250 | 830.000 | 87089997 | VE002364 | 32 | 520.000 Kč |
|
|||
| 81.41002-6824 | nosný rám vozidla 3850+1350/2085 | 445.000 | 87089997 | VE002364 | 32 | 344.000 Kč |
|
|||
| 81.41002-6814 | nosný rám vozidla 2800+1350/735 | 690.000 | 87089997 | VE002364 | 32 | 382.000 Kč |
|
|||
| 81.41002-6541 | nosný rám vozidla 3200+1350/735 | 450.000 | 87089997 | VE002364 | 32 | 352.000 Kč |
|
|||
| 81.41002-6511 | nosný rám vozidla 3550+1350/735 | 450.000 | 87089997 | VE002364 | 32 | 304.000 Kč |
|
|||
| 81.41002-6421 | nosný rám vozidla R3200+1350 | 450.000 | 87089997 | VE002364 | 32 | 330.000 Kč |
|
|||
| 81.41002-6399 | nosný rám vozidla 3850+1350/735 | 450.000 | 87089997 | VE002364 | 32 | 354.000 Kč |
|
|||
| 81.41002-6398 | nosný rám vozidla 3850+1350/735 | 600.000 | 87089997 | VE002364 | 32 | 328.000 Kč |
|
|||
| 81.41002-6397 | nosný rám vozidla 3425+1350/735 | 450.000 | 87089997 | VE002364 | 32 | 332.000 Kč |
|
|||
| 81.41002-6396 | nosný rám vozidla R3425+1350/735 | 580.000 | 87089997 | VE002364 | 32 | 338.000 Kč |
|
|||
| 81.41002-6045 | nosný rám vozidla 4400/1425 | 450.000 | 87089997 | VE002364 | 32 | 360.000 Kč |
|
|||
| 81.41002-6044 | nosný rám vozidla R4400/1425 | 400.000 | 87089997 | VE002364 | 32 | 265.000 Kč |
|
|||
| 81.41001-6706 | nosný rám vozidla 3850+1350/735 | 510.000 | 87089997 | VE002364 | 32 | 394.000 Kč |
|
|||
| 81.41001-6279 | nosný rám vozidla 3200+1350/735 | 0.450 | 87089997 | VE002364 | 32 | 324.000 Kč |
|
|||
| 81.39460-0003 | závitová tyč M16X1,5X25X25X254-ST50-2K | 0.385 | 73181900 | 13 | 775 Kč |
|
||||
| 81.39450-0019 | přítlačný kroužek | 0.452 | 73182200 | 23 | 2.750 Kč |
|
||||
| 81.39440-5063 | držák | 2.831 | 87089997 | 32 | 20.100 Kč |
|
||||
| 81.39440-5061 | držák | 3.740 | 87089997 | 32 | 3.200 Kč |
|
||||
| 81.39440-5060 | držák | 7.680 | 87089997 | 32 | 1.880 Kč |
|
||||
| 81.39440-0125 | deska | 6.960 | 87089997 | 23 | 8.100 Kč |
|
||||
| 81.39440-0124 | příchytný třmen | 3.720 | 87089997 | 23 | 26.250 Kč |
|
||||
| 81.39440-0123 | distanční deska | 0.107 | 87082990 | 23 | 1.040 Kč |
|
||||
| 81.39440-0121 | držák | 4.501 | 87089997 | 32 | 4.375 Kč |
|
||||
| 81.39440-0120 | držák | 4.046 | 87089997 | 32 | 3.000 Kč |
|
||||
| 81.39440-0119 | držák | 1.431 | 87089997 | 32 | 4.425 Kč |
|
||||
| 81.39440-0118 | držák | 4.685 | 87089997 | 81.39440-0109 | 32 | 4.900 Kč |
|
|||
| 81.39440-0117 | držák | 4.304 | 87089997 | 32 | 4.900 Kč |
|
||||
| 81.39440-0114 | držák upevnění kloubové hřídele | 5.500 | 87089997 | 32 | 13.100 Kč |
|
||||
| 81.39440-0113 | držák upevnění kloubové hřídele | 4.150 | 87089997 | 32 | 11.600 Kč |
|
||||
| 81.39440-0112 | držák mezisklad | 3.215 | 87089997 | VE092941 | 32 | 8.025 Kč |
|
|||
