Ceník náhradních dílů
Cenu náhradního dílu si můžete vyhledat v tabulkovém přehledu níže. Vyhledávat lze podle čísla dílu.
V případě, že neznáte kód produktu, kontaktujte nás na telefonu 724 384 638
| Číslo dílu | Název | Hmotnost | Intrastat | Předchůdce | Následovník | Záloha | RG | Cena dílu bez DPH | Množství | Poptat |
| 81.50410-9832 | pružinový brzdový válec | 8.000 | 84123100 | 81.50410-9788 | 2000 | 11 | 56.500 Kč |
|
||
| 81.50410-9824 | pružinový brzdový válec | 10.900 | 84123100 | 81.50410-9628 | 2000 | 11 | 18.300 Kč |
|
||
| 81.50410-9823 | pružinový brzdový válec 24/30 | 10.900 | 84123100 | 81.50410-9629 | 2000 | 11 | 18.300 Kč |
|
||
| 81.50410-9822 | pružinový brzdový válec | 9.937 | 84123100 | 81.50410-9566 | 2000 | 11 | 21.900 Kč |
|
||
| 81.50410-9820 | pružinový brzdový válec délka zdvihátka | 8.000 | 84123100 | 2000 | 11 | 35.250 Kč |
|
|||
| 81.50410-9805 | pružinový brzdový válec 24/24 | 9.376 | 84123100 | 81.50410-9713 | 2000 | 11 | 49.500 Kč |
|
||
| 81.50410-9804 | pružinový brzdový válec 24/24 | 9.385 | 84123100 | 81.50410-9714 | 2000 | 11 | 49.750 Kč |
|
||
| 81.50410-9747 | pružinový brzdový válec | 10.500 | 84123100 | 2000 | 11 | 17.700 Kč |
|
|||
| 81.50410-9746 | pružinový brzdový válec 14/20 | 7.658 | 84123100 | 81.50410-9293 | 2000 | 11 | 43.500 Kč |
|
||
| 81.50410-9711 | pružinový brzdový válec 24/24 | 8.000 | 84123100 | 2000 | 11 | 18.800 Kč |
|
|||
| 81.50410-9710 | pružinový brzdový válec | 8.000 | 84123100 | 81.50410-9598 | 2000 | 11 | 26.000 Kč |
|
||
| 81.50410-9709 | pružinový brzdový válec | 8.000 | 84123100 | 81.50410-9599 | 2000 | 11 | 26.000 Kč |
|
||
| 81.50410-9708 | pružinový brzdový válec | 8.000 | 84123100 | 81.50410-9597 | 2000 | 11 | 17.700 Kč |
|
||
| 81.50410-9700 | pružinový brzdový válec | 7.788 | 84123100 | 81.50410-9267 | 2000 | 11 | 31.500 Kč |
|
||
| 81.50410-9698 | pružinový brzdový válec vpravo | 8.521 | 2000 | 11 | 17.000 Kč |
|
||||
| 81.50410-9676 | pružinový brzdový válec | 11.482 | 84123100 | 2000 | 11 | 19.200 Kč |
|
|||
| 81.50410-9675 | pružinový brzdový válec | 11.533 | 84123100 | 2000 | 11 | 21.900 Kč |
|
|||
| 81.50410-9674 | pružinový brzdový válec 30/30 | 8.000 | 84123100 | 2000 | 11 | 21.900 Kč |
|
|||
| 81.50410-9672 | pružinový brzdový válec | 6.413 | 84123100 | 2000 | 11 | 32.000 Kč |
|
|||
| 81.50410-9671 | pružinový brzdový válec | 6.357 | 84123100 | 2000 | 11 | 32.000 Kč |
|
|||
| 81.50410-9661 | pružinový brzdový válec | 9.692 | 84123100 | 2000 | 11 | 53.000 Kč |
|
|||
| 81.50410-9660 | pružinový brzdový válec délka zdvihátka | 9.660 | 84123100 | 2000 | 11 | 45.750 Kč |
|
|||
| 81.50410-9644 | pružinový brzdový válec | 7.048 | 84123100 | 81.50410-9734 | 2000 | 11 | 45.750 Kč |
|
||
| 81.50410-9643 | pružinový brzdový válec délka zdvihátka | 7.043 | 84123100 | 81.50410-9735 | 2000 | 11 | 45.750 Kč |
|
||
| 81.50410-9636 | pružinový brzdový válec vpravo | 8.000 | 84123100 | 81.50410-9652 | 2000 | 11 | 17.600 Kč |
|
||
| 81.50410-9607 | pružinový brzdový válec | 8.138 | 84123100 | 81.50410-9561 | 2000 | 11 | 19.000 Kč |
|
||
| 81.50410-9606 | pružinový brzdový válec | 8.000 | 84123100 | 81.50410-9560 | 2000 | 11 | 32.250 Kč |
|
||
| 81.50410-9605 | pružinový brzdový válec 20/24 | 8.000 | 84123100 | 81.50410-9559 | 2000 | 11 | 32.250 Kč |
|
||
| 81.50410-9604 | pružinový brzdový válec | 8.000 | 84123100 | 81.50410-9572 | 2000 | 11 | 37.750 Kč |
|
||
| 81.50410-9588 | pružinový brzdový válec | 8.359 | 84123100 | 81.50410-9590 | 2000 | 11 | 20.800 Kč |
|
||
| 81.50410-9584 | pružinový brzdový válec délka zdvihátka | 6.837 | 84123100 | 81.50410-9738 | 2000 | 11 | 17.100 Kč |
|
||
| 81.50410-9583 | pružinový brzdový válec délka zdvihátka | 6.895 | 84123100 | 81.50410-9739 | 2000 | 11 | 17.400 Kč |
|
||
| 81.50410-9576 | pružinový brzdový válec délka zdvihátka | 7.051 | 84123100 | 81.50410-9736 | 2000 | 11 | 22.400 Kč |
|
||
| 81.50410-9575 | pružinový brzdový válec délka zdvihátka | 7.035 | 84123100 | 81.50410-9737 | 2000 | 11 | 22.700 Kč |
|
||
| 81.50410-9567 | pružinový brzdový válec | 8.000 | 84123100 | 81.50410-9653 | 2000 | 11 | 24.500 Kč |
|
||
| 81.50410-9548 | pružinový brzdový válec TYP 12/16 | 8.000 | 84123100 | 2000 | 11 | 38.500 Kč |
|
|||
| 81.50410-9547 | pružinový brzdový válec TYP 9/16 | 6.097 | 84123100 | VE002364 | 2000 | 11 | 65.000 Kč |
|
||
| 81.50410-9537 | pružinový brzdový válec | 11.410 | 84123100 | 2000 | 11 | 34.250 Kč |
|
|||
| 81.50410-9536 | pružinový brzdový válec | 11.410 | 84123100 | 2000 | 11 | 33.250 Kč |
|
|||
| 81.50410-9520 | pružinový brzdový válec 24/24 | 8.400 | 84123100 | 81.50410-9460 | 2000 | 11 | 40.000 Kč |
|
||
| 81.50410-9519 | pružinový brzdový válec 24/24 | 8.360 | 84123100 | 81.50410-9461 | VE002364 | 2000 | 11 | 41.500 Kč |
|
|
| 81.50410-9512 | pružinový brzdový válec | 9.970 | 84123100 | 81.50410-9427 | 2000 | 11 | 27.000 Kč |
|
||
| 81.50410-9498 | pružinový brzdový válec | 12.200 | 84123100 | 2000 | 11 | 24.700 Kč |
|
|||
| 81.50410-9497 | pružinový brzdový válec | 12.200 | 84123100 | 2000 | 11 | 24.700 Kč |
|
|||
| 81.50410-9476 | pružinový brzdový válec 24/24 | 8.370 | 84123100 | 81.50410-9348 | 2000 | 11 | 46.000 Kč |
|
||
| 81.50410-9475 | pružinový brzdový válec 12/12 | 6.280 | 84123100 | 81.50410-9142 | 2000 | 11 | 28.750 Kč |
|
||
| 81.50410-9391 | pružinový brzdový válec 14/12 | 6.310 | 84123100 | 2000 | 11 | 18.100 Kč |
|
|||
| 81.50410-9380 | pružinový brzdový válec | 7.060 | 84123100 | VE002364 | 2000 | 11 | 28.750 Kč |
|
||
| 81.50410-9379 | pružinový brzdový válec | 7.270 | 84123100 | VE135393 | 2000 | 11 | 31.500 Kč |
|
||
| 81.50410-9282 | pružinový brzdový válec TYP27/30 | 11.850 | 84123100 | 2000 | 11 | 50.500 Kč |
|
|||
