Ceník náhradních dílů
Cenu náhradního dílu si můžete vyhledat v tabulkovém přehledu níže. Vyhledávat lze podle čísla dílu.
V případě, že neznáte kód produktu, kontaktujte nás na telefonu 724 384 638
| Číslo dílu | Název | Hmotnost | Intrastat | Předchůdce | Následovník | Záloha | RG | Cena dílu bez DPH | Množství | Poptat |
| N1.01103-7890 | profilový rám spací lehátka | 6.000 | 87082990 | 23 | 11.000 Kč |
|
||||
| N1.01103-7888 | skříňka elektrické instalace | 9.100 | 87082990 | 23 | 20.000 Kč |
|
||||
| N1.01103-7885 | kryt vlevo | 2.975 | 87082990 | 23 | 29.750 Kč |
|
||||
| N1.01103-7882 | kryt zavazadlový prostor | 0.620 | 87082990 | 23 | 2.575 Kč |
|
||||
| N1.01103-7881 | kryt | 6.342 | 87082990 | 23 | 11.300 Kč |
|
||||
| N1.01103-7880 | kryt | 5.500 | 87082990 | 23 | 15.000 Kč |
|
||||
| N1.01103-7873 | odkládací police zavazadel DB384 | 1.370 | 87082990 | 31 | 5.700 Kč |
|
||||
| N1.01103-7860 | koncovka | 0.050 | 94019080 | 23 | 294 Kč |
|
||||
| N1.01103-7859 | koncovka | 0.004 | 94019080 | 23 | 381 Kč |
|
||||
| N1.01103-7858 | koncovka kolejnice sedadla | 0.010 | 94019080 | 23 | 294 Kč |
|
||||
| N1.01103-7857 | koncovka kolejnice sedadla | 0.030 | 94019080 | 23 | 390 Kč |
|
||||
| N1.01103-7856 | kryt | 3.760 | 87082990 | 23 | 30.000 Kč |
|
||||
| N1.01103-7855 | kryt | 6.000 | 87082990 | 23 | 24.800 Kč |
|
||||
| N1.01103-7854 | nucené odvzdušňování | 0.690 | 87082990 | 23 | 2.875 Kč |
|
||||
| N1.01103-7853 | odvětrání | 0.470 | 87082990 | 23 | 8.475 Kč |
|
||||
| N1.01103-7852 | odvětrání | 0.408 | 87082990 | 23 | 3.975 Kč |
|
||||
| N1.01103-7846 | ozdobná lišta | 0.040 | 87082990 | 23 | 2.525 Kč |
|
||||
| N1.01103-7845 | ozdobný rám | 0.044 | 87082990 | 23 | 2.525 Kč |
|
||||
| N1.01103-7843 | kryt | 0.590 | 87082990 | 23 | 15.000 Kč |
|
||||
| N1.01103-7828 | obložení sloupku | 1.084 | 87082990 | 31 | 8.250 Kč |
|
||||
| N1.01103-7825 | úložná schránka | 1.140 | 87082990 | 31 | 3.275 Kč |
|
||||
| N1.01103-7824 | okenní rám | 1.800 | 87082990 | 23 | 1.080 Kč |
|
||||
| N1.01103-7822 | obložení sloupku | 0.700 | 87082990 | 31 | 2.190 Kč |
|
||||
| N1.01103-7817 | kryt sloupek | 0.590 | 87082990 | 23 | 3.700 Kč |
|
||||
| N1.01103-7816 | kryt | 0.500 | 87082990 | 23 | 4.675 Kč |
|
||||
| N1.01103-7813 | kryt | 1.000 | 87082990 | 23 | 12.200 Kč |
|
||||
| N1.01103-7808 | kryt vstup | 0.476 | 87082990 | 23 | 5.700 Kč |
|
||||
| N1.01103-7796 | nádoba na odpadky | 0.570 | 39269097 | 23 | 5.150 Kč |
|
||||
| N1.01103-7792 | okenní rám | 0.400 | 87082990 | 23 | 2.030 Kč |
|
||||
| N1.01103-7790 | kryt 700MM | 1.800 | 87082990 | 23 | 2.210 Kč |
|
||||
| N1.01103-7781 | kryt | 0.060 | 87082990 | 23 | 1.440 Kč |
|
||||
| N1.01103-7773 | kryt | 2.100 | 87082990 | 23 | 5.700 Kč |
|
||||
| N1.01103-7768 | větrací zařízení | 0.275 | 87082990 | 23 | 1.860 Kč |
|
||||
| N1.01103-7765 | kapota úložné schránky | 1.235 | 87082990 | 32 | 5.350 Kč |
|
||||
| N1.01103-7762 | víko nouzový kohout | 0.040 | 87082990 | 23 | 87 Kč |
|
||||
| N1.01103-7759 | kryt klimatizační zařízení | 0.140 | 87082990 | 23 | 2.800 Kč |
|
||||
| N1.01103-7736 | mříž 340X200MM | 0.205 | 87082990 | 23 | 3.100 Kč |
|
||||
| N1.01103-7730 | kryt zámku | 0.045 | 87082990 | 31 | 360 Kč |
|
||||
| N1.01103-7725 | vzduchová šachta | 0.280 | 87082990 | 23 | 6.750 Kč |
|
||||
| N1.01103-7700 | kryt zavazadlový prostor | 1.550 | 87082990 | 23 | 6.250 Kč |
|
||||
| N1.01103-7698 | kryt zavazadlový prostor | 1.655 | 87082990 | 23 | 10.800 Kč |
|
||||
| N1.01103-7693 | kryt | 1.660 | 87082990 | 23 | 6.950 Kč |
|
||||
| N1.01103-7682 | vstup voz. s pravostranným řízením | 8.700 | 87082990 | 22 | 106.000 Kč |
|
||||
| N1.01103-7675 | vstup | 8.000 | 87082990 | 22 | 33.250 Kč |
|
||||
| N1.01103-7669 | vstup | 20.760 | 87082990 | 22 | 27.250 Kč |
|
||||
| N1.01103-7668 | vstup | 19.500 | 87082990 | 22 | 26.500 Kč |
|
||||
| N1.01103-7653 | kryt | 0.100 | 87082990 | 23 | 2.525 Kč |
|
||||
| N1.01103-7649 | kryt | 0.050 | 87082990 | 23 | 2.450 Kč |
|
||||
| N1.01103-7640 | kryt | 0.886 | 87082990 | 23 | 3.975 Kč |
|
||||
| N1.01103-7626 | ochranná mřížka | 0.520 | 87082990 | 23 | 3.300 Kč |
|
||||
